日立の加熱水蒸気オーブンレンジMRO-TS8とMRO-VS8の違いをお伝えします。MRO-TS8は2017年モデルでMRO-VS8は2018年モデルです。型落ちのMRO-TS8のほうがお買い得価格になっています。基本仕様や機能が同じであれば価格の安いMRO-TS8にしたいところです。ここでは、両者の違いをまとめてお伝えするとともに、通販価格についてもお伝えしています。どうぞ購入時の参考にしてください。
日立スチームオーブンレンジ MRO-TS8とMRO-VS8の違い
仕様の比較
MRO-TS8 | MRO-VS8 |
---|---|
![]() |
![]() |
オーブン | |
出力/消費電力 1,300W/1,340W 温度調節 100~210℃、250℃ 発酵(30・35・40・45℃) |
出力/消費電力 1,300W/1,340W 温度調節 100~210℃、250℃ 発酵(30・35・40・45℃) |
グリル | |
出力/消費電力 1,300W/1,340W |
出力/消費電力 1,300W/1,340W |
レンジ | |
手動出力 800W、600W、500W、200W相当、100W相当 消費電力(最大) 1,450W |
手動出力 800W、600W、500W、200W相当、100W相当 消費電力(最大) 1,450W |
年間消費電力量 | |
79.3kWh/年 | 79.3kWh/年 |
基本仕様や機能は同じです。性能に差はないということですね。
メニューの比較と違い
MRO-TS8 | MRO-VS8 |
---|---|
![]() |
![]() |
レシピ数/オートメニュー数 | |
146/111 | 156/120 |
ヘルシーメニュー | |
22メニュー(重複してカウント) | 32(重複してカウント) |
ノンフライ | |
18メニュー(重複してカウント) | 18メニュー(重複してカウント) |
10分メニュー/スピードメニュー | |
12(重複してカウント) | 24(重複してカウント) |
MRO-VS8ではオートメニュー数が9つ増えています。オートメニューにないものでも温度や時間を設定すればいいだけなので料理のできる範囲としてはまったく同じです。マニュアルでの操作もマスターしておくとオートメニューに頼らずに自分の好みの調理ができます。
オートメニューの違いMRO-VS8ではメニューが少し増えています。
自動メニュー数がMRO-VS8では下記の10項目が追加され、カラフル野菜のグリルサラダがなくなりました。
MRO-VS8で増えた自動メニュー
- 明太子の塩こうじ焼きそば
- 焼きうどん
- 豚肉とピーマンのみそそぼろ
- なすのみそいため
- ペペロンチーノ風野菜いため
- 牛肉とピーマンの塩こうじいため
- えびの塩こうじいため
- にらレバいため
- プルコギ
- ほうれん草の塩こうじソテー
これらのメニューを多く使うのであればとても便利です。しかし、あまり使わないのであれば価格が上がる分だけもったいないですね。
全自動メニュー一覧
MRO-TS8 オートメニュー | MRO-VS8 オートメニュー | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
あたため・いろいろ | あたため | ||
001 | おかずのあたため | 001 | おかず・ごはんのあたため |
002 | カレー・丼物の具のあたため | 002 | 冷凍ごはんのあたため |
003 | 飲み物・牛乳のあたため | 003 | 飲み物・牛乳のあたため |
003応用 | お茶のあたため | 003応用 | お茶のあたため |
003応用 | コーヒーのあたため | 003応用 | コーヒーのあたため |
004 | 酒かんのあたため | 004 | 酒かんのあたため |
005 | 解凍あたため | 005 | 解凍あたため |
006 | 冷凍(左)と冷蔵(右)のあたため | 006 | 冷凍(左)と冷蔵(右)のあたため |
007 | スチームあたため | 007 | スチームあたため |
007応用 | ごはんのあたため | 007応用 | ごはんのあたため(スチーム) |
007応用 | お総菜のあたため | 007応用 | お総菜のあたため(スチーム) |
008 | 中華まんのあたため | 008 | 中華まんのあたため |
009 | 揚げ物のあたため | 009 | 揚げ物(天ぷら)のあたため |
解凍・下ゆで肉 | 解凍 | ||
010 | 薄切り肉の解凍 | 010 | 薄切り肉 |
011 | ひき肉の解凍 | 011 | ひき肉 |
012 | 鶏ブロック肉の解凍 | 012 | 鶏ブロック肉 |
013 | 牛・豚ブロック肉の解凍 | 013 | 牛・豚ブロック肉 |
014 | とんカツ用肉の解凍 | 014 | とんカツ用肉 |
解凍・下ゆで魚介 | 015 | 刺身 | |
015 | 刺身の解凍 | 016 | 魚丸身 |
016 | 魚丸身の解凍 | 下ゆで | |
解凍・下ゆで下ゆで | 017 | 葉・果菜の下ゆで | |
017 | 葉・果菜の下ゆで | 018 | 根菜の下ゆで |
018 | 根菜の下ゆで | 揚げ物(ノンフライ) | |
焼き物肉 | 019 | 鶏のから揚げ | |
037 | ハンバーグ | 020 | とんカツ |
037応用 | ビーフハンバーグ | 021 | 手羽先のから揚げ |
037応用 | ピーマンの肉詰め | 022 | ポテトコロッケ |
038 | ローストビーフ | 023 | えびフライ |
045 | 豚のしょうが焼き | 024 | あじフライ |
039 | 鶏のハーブ焼き | 025 | えびの天ぷら |
040 | 鶏の照り焼き | 026 | チキン南蛮 |
焼き物魚介 | 027 | さつま揚げ | |
041 | 塩ざけ | 028 | 鶏のしょうゆから揚げ |
042 | 塩さば | 029 | 豚のから揚げ |
042応用 | さばの塩焼き | 030 | くしカツ |
043 | ぶりの照り焼き | 031 | ヒレカツ |
044 | あじの開き | 032 | チキンカツ |
焼き物野菜・その他 | 033 | 桜えびのかき揚げ | |
064 | 焼き野菜 | 034 | 魚介の天ぷら |
064応用 | カラフル野菜のグリルサラダ | 035 | 野菜の天ぷら |
046 | 焼きいも | 036 | がんもどき |
046応用 | ベークドポテト | 焼き物 | |
グラタン・キッシュ | 037 | ハンバーグ | |
047 | マカロニグラタン | 037応用 | ビーフハンバーグ |
047応用 | えびのドリア | 037応用 | ピーマンの肉詰め |
047応用 | ラザニア | 038 | ローストビーフ |
簡単いため物 | 039 | 鶏のハーブ焼き | |
048 | 焼きそば | 040 | 鶏の照り焼き |
065 | チンジャオロウスー(牛肉とピーマンの細切りいため) | 041 | 塩ざけ |
いため物 | 042 | 塩さば | |
065応用 | ホイコウロウ(豚肉とキャベツの辛みそいため) | 042応用 | さばの塩焼き |
065応用 | ゴーヤーチャンプルー | 043 | ぶりの照り焼き |
蒸し物 | 044 | あじの開き | |
049 | 茶わん蒸し | 045 | 焼きいも |
049応用 | 手作り豆腐 | 045応用 | ベークドポテト |
050 | 鶏の酒蒸し | 046 | 豚のしょうが焼き |
051 | あさりの酒蒸し | 065 | 焼き野菜 |
066 | 鶏の簡単蒸し | グラタン・キッシュ | |
067 | 蒸し野菜のベーコン巻き | 047 | マカロニグラタン |
068 | なすときのこの蒸しサラダ | 047応用 | えびのドリア |
揚げ物(ノンフライ)から揚げ | 047応用 | ラザニア | |
019 | 鶏のから揚げ | いため物 | |
028 | 鶏のしょうゆから揚げ | 048 | 焼きそば |
029 | 豚のから揚げ | 049 | チンジャオロウスー |
揚げ物(ノンフライ)カツ | 049応用 | ホイコウロウ | |
021 | とんカツ | 049応用 | ゴーヤーチャンプルー |
030 | ヒレカツ | 066 | 明太子の塩こうじ焼きそば |
031 | チキンカツ | 067 | 焼きうどん |
032 | くしカツ | 068 | 豚肉とピーマンのみそそぼろ |
揚げ物(ノンフライ)フライ | 069 | なすのみそいため | |
023 | あじフライ | 070 | ペペロンチーノ風野菜いため |
022 | えびフライ | 071 | 牛肉とピーマンの塩こうじいため |
揚げ物(ノンフライ)コロッケ・天ぷら | 072 | えびの塩こうじいため | |
024 | ポテトコロッケ | 073 | にらレバいため |
025 | えびの天ぷら | 074 | プルコギ |
033 | 魚介の天ぷら | 075 | ほうれん草の塩こうじソテー |
034 | 野菜の天ぷら | 蒸し物 | |
035 | 桜えびのかき揚げ | 050 | 茶わん蒸し |
揚げ物(ノンフライ)その他 | 050応用 | 手作り豆腐 | |
020 | 手羽先のから揚げ | 051 | あさりの酒蒸し |
026 | チキン南蛮 | 076 | 鶏の酒蒸し |
027 | さつま揚げ | 077 | 鶏の簡単蒸し |
036 | がんもどき | 078 | 蒸し野菜のベーコン巻き |
煮物 | 079 | なすときのこの蒸しサラダ | |
052応用 | ロールキャベツ0 | 煮物 | |
52 | 肉じゃが | 052 | 肉じゃが |
052応用 | ポークカレー(ポーク&ビーフ) | 052応用 | ロールキャベツ |
052応用 | かぼちゃの含め煮 | 052応用 | かぼちゃの含め煮 |
052応用 | 里いもの含め煮 | 052応用 | 里いもの含め煮 |
069 | 簡単肉じゃが | 052応用 | ポークカレー(ポーク&ビーフ) |
069応用 | かぼちゃの煮物 | 052応用 | かぼちゃの煮物 |
069応用 | 里いもの煮物 | 052応用 | 里いもの煮物 |
053 | 肉豆腐 | 053 | 筑前煮 |
053応用 | 鶏ささみと豆腐のみぞれ煮 | 054 | 肉豆腐 |
054 | 筑前煮 | 054応用 | 鶏ささみと豆腐のみぞれ煮 |
055 | ぶり大根 | 055 | ぶり大根 |
070 | さばのみそ煮 | 056 | ふろふき大根 |
071 | きんぴらごぼう | 080 | さばのみそ煮 |
056 | ふろふき大根 | 081 | きんぴらごぼう |
スープ・だし・汁物 | 082 | 簡単肉じゃが | |
057 | かつお昆布だし | スープ・だし・汁物 | |
057応用 | 煮干し昆布だし | 057 | かつお昆布だし |
058 | とん汁 | 057応用 | 煮干し昆布だし |
058応用 | けんちん汁 | 058 | とん汁 |
ゆで物 | 058応用 | けんちん汁 | |
017応用 | ほうれん草のおひたし | スイーツ | |
018応用 | イタリアンサラダ | 059 | スポンジケーキ |
スイーツケーキ | 060 | シフォンケーキ | |
059 | スポンジケーキ | 060応用 | カプチーノシフォンケーキ |
060 | シフォンケーキ | 060応用 | ココアシフォンケーキ |
060応用 | カプチーノシフォンケーキ | 060応用 | 抹茶と甘納豆のシフォンケーキ |
060応用 | ココアシフォンケーキ | 061 | シュークリーム |
060応用 | 抹茶と甘納豆のシフォンケーキ | 061応用 | エクレア |
072 | パウンドケーキ(プレーン) | 083 | パウンドケーキ(プレーン) |
072応用 | チョコバナナパウンドケーキ | 083応用 | チョコバナナパウンドケーキ |
072応用 | りんごパウンドケーキ | 083応用 | りんごパウンドケーキ |
072応用 | カラメルパウンドケーキ | 083応用 | カラメルパウンドケーキ |
072応用 | マーブルパウンドケーキ | 083応用 | マーブルパウンドケーキ |
スイーツクッキー | 084 | らくらくクッキー | |
073 | らくらくクッキー | パン・ピザ | |
スイーツ焼き菓子 | 062 | バターロール(ロールパン) | |
061 | シュークリーム | 063 | 簡単パン |
061応用 | エクレア | 063応用 | 簡単レーズンパン |
パン・ピザパン | 063応用 | 簡単あんパン | |
074 | バターロール(ロールパン) | 063応用 | 油で揚げないカレーパン |
075 | フランスパン | 064 | ピザ(パン生地) |
075応用 | ブール | 064応用 | シーフードピザ |
075応用 | シャンピニオン | 085 | フランスパン |
075応用 | ベーコンエピ | 085応用 | ブール |
062 | 簡単パン | 085応用 | シャンピニオン |
062応用 | 簡単レーズンパン | 085応用 | ベーコンエピ |
062応用 | 簡単あんパン | ゆで物 | |
062応用 | 油で揚げないカレーパン | 017応用 | ほうれん草のおひたし |
パン・ピザピザ | 018応用 | イタリアンサラダ | |
063 | ピザ(パン生地) | ||
063応用 | シーフードピザ |
違いのまとめ
基本仕様や機能は同じですが、自動メニュー数が違っています。
焼きうどん
豚肉とピーマンのみそそぼろ
なすのみそいため
ペペロンチーノ風野菜いため
牛肉とピーマンの塩こうじいため
えびの塩こうじいため
にらレバいため
プルコギ
ほうれん草の塩こうじソテー
これらのメニューに魅力があればMRO-VS8を選ばれるとよいと思います。長く使うものなので、便利に使える法がいいですね。
また、これらのメニューはあまり使わないのであれば、無理して高いほうを買わずに型落ちで価格の下がったMRO-TS8を選ばれればよいと思います。
どちらの機種も機能が同じなので手動で設定できれば同じものができます。あまり自動メニューにこだわることもないと思います。
通販価格
カラーは赤と白の2機種あります。通販価格は変動するので下記の赤(楽天)、緑(アマゾン)、水色(ヤフーショッピング)より最新の価格を確認してください。なお、とび先の公式ページでは価格の安い順に表示されているので、最安値もすぐにわかります。
MRO-TS8
MRO-VS8