「おもに10畳」エアコン 【外気温 2℃時】の暖房能力一覧 ~冬暖かい機種選び

本ページはプロモーションが含まれています
本ページはプロモーションが含まれています
スポンサーリンク

「おもに10畳」エアコンの【外気温 2℃時】の暖房能力一覧 です。

10畳用のエアコンの暖房能力は機種により大きな差があるので、各社とも暖房能力を記載しどのぐらいの暖房能力があるかを表示しなくてはなりません。

暖房能力の表示は次のとおりです。

  1. 【外気温 7℃時】暖房能力: 外気温 7℃ / 室温 20℃
  2. 【外気温 2℃時】暖房能力: 外気温 2℃ / 室温 20℃
  3. 【外気温 -7℃時】暖房能力:外気温 -7℃℃/ 室温 20℃
  4. 【外気温 -15℃時】暖房能力:外気温 -15℃ / 室温 20℃

1と2は、全てのエアコンに表示されます。3と4は寒冷地用のエアコンの場合に、1と2に加えて表示されます(3は表示していない機種もあります)

2,3,4は低温時暖房能力と表示される数値です。

真冬でも暖まるエアコンは2番目の低温時暖房能力の大きなものを選ぶようにすれば失敗しないでしょう。

しかし、具体的な値は家の立地条件や断熱性、気密性などで異なり一概には言えません。

また、外気温が-10℃以下になるような地域では、3や4が表示されている寒冷地向けのエアコンを選ぶといいでしょう。

表には年間の目安電気代も表示しましたので節電もしたい方は参考にしてみてください。

「おもに10畳」エアコン 【外気温 2℃時】の暖房能力一覧

*シリーズに「暖」がついている機種は寒冷地モデルです。

*年間目安電気代は、決められたモデルケースでの電気代なので、地域や家の環境で実際にかかる電気代は異なってきます。

メーカー・シリーズ・形名 APF 期間消費電力量 年間目安電気代 低温時暖房能力(kW)
kWh 円/年  2℃   -7℃  -15℃
富士通 ZN暖 AS-ZN283N2 7.2 736 22,816 9.4 7.5 7.3
パナソニック UX暖 CS-UX283D2 6.9 768 23,808 9 8.3 7.2
日立 XK暖 RAS-XK28N2 7.2 736 22,816 8.9 7.6 6.7
ダイキン DX暖 S283ATDP 6.8 779 24,149 8.3 6.8 6.4
ダイキン DX暖 S283ATDV 6.8 779 24,149 8.3 6.8 6.4
ダイキン D暖 AN283ADP 6.8 779 24,149 8.3 6.8 6.4
日立 EK暖 RAS-EK28N2 6 883 27,373 7.6 6.6 5.7
三菱 HXV暖 MSZ-HXV2823S 6.6 802 24,862 7 5.9 5.4
三菱 ZD暖 MSZ-ZD2823S 6.6 802 24,862 7 5.9 5.4
パナソニック HX CS-283DHX2 7.1 746 23,126 6.9
三菱 NXV暖 MSZ-NXV2823S 6.3 841 26,071 6.5 5.5 5.2
三菱 XD暖 MSZ-XD2823S 6.3 841 26,071 6.5 5.5 5.2
パナソニック TX暖 CU-TX283D2 6.4 828 25,668 6.4 5.9 5.2
富士通 DN暖 AS-Z283N2 6.2 854 26,474 6.4 4.8 4.7
ダイキン HX暖 S283ATHP 5.7 929 28,799 6.4 5 5.3
ダイキン H暖 AN283AHP 5.7 929 28,799 6.4 5 5.3
ダイキン KX暖 S283ATKP 5.9 898 27,838 6.1 4.5 4.6
パナソニック K CS-K283D2 6 883 27,373 6
ダイキン A AN283AAS 6.8 779 24,149 5.8
ダイキン AX S283ATAS 6.8 779 24,149 5.8
ダイキン R AN283ARS 6.8 779 24,149 5.8
ダイキン RX S283ATRS 6.8 779 24,149 5.8
パナソニック HX CS-283DHX 7.1 746 23,126 5.6
パナソニック LX CS-LX283D 7.1 746 23,126 5.6
パナソニック X CS-X283D 7.1 746 23,126 5.6
日立 RAS-X28N 7.3 725 22,475 5.5
日立 XJ RAS-XJ28N 7.3 725 22,475 5.5
富士通 Z AS-Z283N 6.8 779 24,149 5.5
三菱 Z MSZ-ZW2822 7 757 23,467 5.4
三菱 Z MSZ-ZW2822S 7 757 23,467 5.4
三菱 Z MSZ-ZXV2822 7 757 23,467 5.4
三菱 Z MSZ-ZXV2822S 7 757 23,467 5.4
日立 S RAS-S28M 6.9 768 23,808 5.4
日立 ZJ RAS-ZJ28M 6.9 768 23,808 5.4
三菱 FL MSZ-FL2821 6.9 768 23,808 5.4
三菱 FL MSZ-FLV2821 6.9 768 23,808 5.4
富士通 X AS-X283N 6.7 790 24,490 5.4
富士通 H AS-H282M 6.2 854 26,474 5.2
パナソニック K CS-K283D 6 883 27,373 5.1
日立 RK暖 RAS-RK28N 5.9 898 27,838 5.1 4.4 4
三菱 JXV MSZ-JXV2822 6.7 790 24,490 5
三菱 JXV MSZ-JXV2822S 6.7 790 24,490 5
三菱 X MSZ-X2822D 6.7 790 24,490 5
富士通 MH AS-MH282M 6.5 815 25,265 5
富士通 V AS-V282M 6.4 828 25,668 4.1
富士通 SV AS-SV282M 5.9 898 27,838 3.8
日立 G RAS-G28M 5.8 913 28,303 3.8
日立 MJ RAS-MJ28M 5.8 913 28,303 3.8
日立 V RAS-V28M 5.8 913 28,303 3.8
日立 W RAS28M 5.8 913 28,303 3.8
ダイキン AN28ZMS 5.9 913 28,303 3.7
ダイキン MX S28ZTMXS 5.9 913 28,303 3.7
ダイキン F AN28ZFS 5.9 913 28,303 3.6
ダイキン FX S28ZTFXS 5.9 913 28,303 3.6
パナソニック EX CS-EX282D 5.8 913 28,303 3.6
パナソニック EX CS-EX283D 5.8 913 28,303 3.6
パナソニック PX CU-PX282D 5.8 913 28,303 3.6
富士通 D AS-D282M 5.7 929 28,799 3.6
富士通 RH AS-RH282M 5.7 929 28,799 3.6
パナソニック F CS-282DFL 5.8 913 28,303 3.5
パナソニック GX CS-GX282D 5.8 913 28,303 3.5
パナソニック GX CS-GX283D 5.8 913 28,303 3.5
パナソニック J CS-J282D 5.8 913 28,303 3.5
三菱 AXV MSZ-AVX2822S 5.8 913 28,303 3.5
三菱 BXV MSZ-BXV2822 5.8 913 28,303 3.5
三菱 R MSZ-R2822 5.8 913 28,303 3.5
ダイキン S AN28ZSS 5.8 929 28,799 3.5
ダイキン SX S28ZTSXS 5.8 929 28,799 3.5
富士通 C AS-C282M 5.7 929 28,799 3.5
富士通 CH AS-CH282M 5.7 929 28,799 3.5
パナソニック F CS-283DFL 5.8 913 28,303 3.4
パナソニック J CS-J283D 5.8 913 28,303 3.4
三菱 AXV MSZ-AVX2822 5.8 913 28,303 3.4
三菱 GE MSZ-GE2822 5.8 913 28,303 3.4
三菱 GV MSZ-GV2822 5.8 913 28,303 3.4
三菱 S MSZ-S2822 5.8 913 28,303 3.4
ダイキン C AN28ZCS 5.8 929 28,799 3.4
ダイキン CX S283ATCS 5.7 929 28,799 3.4
ダイキン E AN28ZES 5.8 929 28,799 3.4
ダイキン VX S28ZTVXS 5.8 929 28,799 3.4
日立 AJ RAS-AJ28M 5.7 929 28,799 3.4
日立 AJ RAS-AJ28M2 5.7 929 28,799 3.4
日立 D RAS-D28M 5.7 929 28,799 3.4
日立 F RAS-F28H 5.7 929 28,799 3.4
楽天市場

アマゾン

YAHOO!

スポンサーリンク
テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました