スポンサーリンク
「おもに8畳」エアコンの低温時(外気温 2℃時)の暖房能力一覧です。
エアコンの暖房能力は外気温 7℃ / 室温 20℃の時と外気温 2℃ / 室温 20℃の時の低温時暖房能力が表示されています。
暖房能力の表示には次の4つあります。1,2は全てのエアコンに、3,4は寒冷地向けエアコンに表示されます。ただ、3は表示していない機種もあります。
- 【外気温 7℃時】暖房能力: 外気温 7℃ / 室温 20℃
- 【外気温 2℃時】暖房能力: 外気温 2℃ / 室温 20℃
- 【外気温 -7℃時】暖房能力:外気温 -7℃℃/ 室温 20℃
- 【外気温 -15℃時】暖房能力:外気温 -15℃ / 室温 20℃
エアコンの暖房が寒いと感じたことがある方は低温時の暖房能力の大きいエアコンをチェックしてみてください。
各社の暖房強化エアコンは○○暖という名前がついています。暖かさ最優先なら、この○○暖とつくエアコンを検討しても良いと思います。
ダイキン(スゴ暖)、パナソニック(フル暖)、三菱電機(ズバ暖)、日立(メガ暖)、富士通ゼネラル(ゴク暖)
「おもに8畳」エアコン 【外気温 2℃時】の暖房能力一覧
シリーズ名の後ろに暖がついているのは寒冷地でも暖房能力が高いモデルです。
メーカー・シリーズ・形名 | APF | 期間消費電力量 | 年間目安電気代 | 低温時暖房能力(kW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh | 円/年 | 2℃ | -7℃ | -15℃ | ||||
パナソニック | UX暖 | CS-UX253D2 | 6.5 | 728 | 22,568円 | 7.6 | 7.3 | 6.4 |
日立 | EK暖 | RAS-EK25N2 | 6 | 788 | 24,428円 | 6.2 | 5.9 | 5.2 |
三菱 | HXV暖 | MSZ-HXV2523 | 6.8 | 695 | 21,545円 | 5.8 | 4.7 | 4.4 |
三菱 | ZD暖 | MSZ-ZD2523 | 6.8 | 695 | 21,545円 | 5.8 | 4.7 | 4.4 |
ダイキン | DX暖 | S253ATDS | 6.8 | 695 | 21,545円 | 5.6 | 4.3 | 4.3 |
ダイキン | D暖 | AN253ADS | 6.8 | 695 | 21,545円 | 5.6 | 4.3 | 4.1 |
日立 | XK暖 | RAS-XK25N | 7.3 | 648 | 20,088円 | 5.6 | 4.7 | 4.3 |
富士通 | ZN暖 | AS-ZN253N | 6.8 | 695 | 21,545円 | 5.4 | 4.6 | 4.3 |
パナソニック | TX暖 | CU-TX253D | 6.3 | 751 | 23,281円 | 5.2 | 4.9 | 4.1 |
三菱 | NXV暖 | MSZ-NXV2523 | 6.5 | 728 | 22,568円 | 5.2 | 4.2 | 4.1 |
三菱 | XD暖 | MSZ-XD2523 | 6.5 | 728 | 22,568円 | 5.2 | 4.2 | 4.1 |
パナソニック | K | CS-K253D | 5.9 | 802 | 24,862円 | 5.0 | ||
日立 | RK暖 | RAS-RK25N | 6.3 | 751 | 23,281円 | 5.0 | 4.0 | 3.7 |
富士通 | DN暖 | AS-Z253N | 6.3 | 751 | 23,281円 | 5.0 | 4.1 | 3.4 |
富士通 | H | AS-H252M | 6.3 | 751 | 23,281円 | 5.0 | ||
ダイキン | HX暖 | S253ATHS | 6.2 | 763 | 23,653円 | 4.8 | 3.8 | 3.6 |
ダイキン | H暖 | AN253AHS | 6.2 | 763 | 23,653円 | 4.8 | 3.8 | 3.6 |
ダイキン | KX暖 | S253ATKS | 6.2 | 763 | 23,653円 | 4.8 | 3.5 | 3.6 |
ダイキン | A | AN253AAS | 6.6 | 717 | 22,227円 | 4.7 | ||
ダイキン | AX | S253ATAS | 6.6 | 717 | 22,227円 | 4.7 | ||
ダイキン | R | AN253ARS | 6.6 | 717 | 22,227円 | 4.7 | ||
ダイキン | RX | S253ATRS | 6.6 | 717 | 22,227円 | 4.7 | ||
パナソニック | HX | CS-253DHX | 7 | 676 | 20,956円 | 4.7 | ||
パナソニック | LX | CS-LX253D | 7 | 676 | 20,956円 | 4.7 | ||
パナソニック | X | CS-X253D | 7 | 676 | 20,956円 | 4.7 | ||
日立 | X | RAS-X25N | 7.4 | 639 | 19,809円 | 4.5 | ||
日立 | XJ | RAS-XJ25N | 7.4 | 639 | 19,809円 | 4.5 | ||
日立 | S | RAS-S25M | 6.8 | 695 | 21,545円 | 4.4 | ||
日立 | ZJ | RAS-ZJ25M | 6.8 | 695 | 21,545円 | 4.4 | ||
富士通 | Z | AS-Z253N | 6.8 | 695 | 21,545円 | 4.4 | ||
富士通 | X | AS-X253N | 6.6 | 717 | 22,227円 | 4.1 | ||
三菱 | Z | MSZ-ZW2522 | 6.8 | 695 | 21,545円 | 4.1 | ||
三菱 | Z | MSZ-ZXV2522 | 6.8 | 695 | 21,545円 | 4.1 | ||
富士通 | V | AS-V252M | 6.4 | 739 | 22,909円 | 4.0 | ||
三菱 | JXV | MSZ-JXV2522 | 6.7 | 706 | 21,886円 | 4.0 | ||
三菱 | X | MSZ-X2522D | 6.7 | 706 | 21,886円 | 4.0 | ||
富士通 | MH | AS-MH252M | 6.6 | 717 | 22,227円 | 3.8 | ||
パナソニック | EX | CS-EX252D | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.5 | ||
パナソニック | EX | CS-EX253D | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.5 | ||
パナソニック | PX | CU-PX252D | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.5 | ||
富士通 | SV | AS-SV252M | 5.9 | 802 | 24,862円 | 3.5 | ||
ダイキン | F | AN25ZFS | 6 | 802 | 24,862円 | 3.4 | ||
ダイキン | FX | S25ZTFXS | 6 | 802 | 24,862円 | 3.4 | ||
ダイキン | M | AN25ZMS | 6 | 802 | 24,862円 | 3.4 | ||
ダイキン | MX | S25ZTMXS | 6 | 802 | 24,862円 | 3.4 | ||
パナソニック | GX | CS-GX252D | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.4 | ||
パナソニック | GX | CS-GX253D | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.4 | ||
ダイキン | S | AN25ZSS | 5.9 | 802 | 24,862円 | 3.3 | ||
ダイキン | SX | S25ZTSXS | 5.9 | 802 | 24,862円 | 3.3 | ||
日立 | G | RAS-G25M | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.3 | ||
日立 | MJ | RAS-MJ25M | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.3 | ||
日立 | V | RAS-V25M | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.3 | ||
日立 | W | RAS25M | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.3 | ||
パナソニック | F | CS-252DFL | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.2 | ||
パナソニック | J | CS-J252D | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.2 | ||
富士通 | C | AS-C252M | 5.7 | 830 | 25,730円 | 3.2 | ||
富士通 | CH | AS-CH252M | 5.7 | 830 | 25,730円 | 3.2 | ||
富士通 | D | AS-D252M | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.2 | ||
富士通 | RH | AS-RH252M | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.2 | ||
三菱 | AXV | MSZ-AVX2522 | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.2 | ||
三菱 | BXV | MSZ-BXV2522 | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.2 | ||
三菱 | GE | MSZ-GE2522 | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.2 | ||
三菱 | GV | MSZ-GV2522 | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.2 | ||
三菱 | R | MSZ-R2522 | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.2 | ||
三菱 | S | MSZ-S2522 | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.2 | ||
ダイキン | C | AN25ZCS | 5.8 | 830 | 25,730円 | 3.0 | ||
ダイキン | CX | S253ATCS | 5.7 | 830 | 25,730円 | 3.0 | ||
ダイキン | E | AN25ZES | 5.8 | 830 | 25,730円 | 3.0 | ||
ダイキン | VX | S25ZTVXS | 5.8 | 830 | 25,730円 | 3.0 | ||
パナソニック | F | CS-253DFL | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.0 | ||
パナソニック | J | CS-J253D | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.0 | ||
日立 | AJ | RAS-AJ25M | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.0 | ||
日立 | D | RAS-D25M | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.0 | ||
日立 | F | RAS-F25H | 5.8 | 815 | 25,265円 | 3.0 |
楽天市場
アマゾン
YAHOO!
スポンサーリンク