エアコン「おもに10畳」の年間目安電気代比較~期間消費電力量が少ない省エネな機種は?

本ページはプロモーションが含まれています
本ページはプロモーションが含まれています
スポンサーリンク

「おもに10畳」エアコンの年間目安電気代比較一覧です。

ダイキン、パナソニック、三菱電機、日立、富士通ゼネラル各社のHPで公開された機種のみ扱っています。

年間目安電気代は期間消費電力量X31円/kWhで求めています。

新モデルでは、さらに省エネになりAPFや期間消費電力の値が変わることがあります。最新のメーカーカタログや仕様で最新のデータを確認してください。

「おもに10畳」エアコン 年間目安電気代の安い順(2022年12月現在)

*「年間の目安電気料金」を、ここでは「年間電気代目安」としています。

*シリーズ名の後に「暖」のある機種は寒冷地エアコンです。

メーカー・シリーズ 形名 APF 期間消費電力量
(kWh)
年間目安電気代
(円/年)
日立 RAS-X28N 7.3 725 22,475
日立 XJ RAS-XJ28N 7.3 725 22,475
日立 XK暖 RAS-XK28N2 7.2 736 22,816
富士通 ZN暖 AS-ZN283N2 7.2 736 22,816
パナソニック HX CS-283DHX 7.1 746 23,126
パナソニック HX CS-283DHX2 7.1 746 23,126
パナソニック LX CS-LX283D 7.1 746 23,126
パナソニック X CS-X283D 7.1 746 23,126
三菱 Z MSZ-ZW2822 7 757 23,467
三菱 Z MSZ-ZW2822S 7 757 23,467
三菱 Z MSZ-ZXV2822 7 757 23,467
三菱 Z MSZ-ZXV2822S 7 757 23,467
パナソニック UX暖 CS-UX283D2 6.9 768 23,808
日立 S RAS-S28M 6.9 768 23,808
日立 ZJ RAS-ZJ28M 6.9 768 23,808
三菱 FL MSZ-FL2821 6.9 768 23,808
三菱 FL MSZ-FLV2821 6.9 768 23,808
ダイキン A AN283AAS 6.8 779 24,149
ダイキン AX S283ATAS 6.8 779 24,149
ダイキン DX暖 S283ATDP 6.8 779 24,149
ダイキン DX暖 S283ATDV 6.8 779 24,149
ダイキン D暖 AN283ADP 6.8 779 24,149
ダイキン R AN283ARS 6.8 779 24,149
ダイキン RX S283ATRS 6.8 779 24,149
富士通 Z AS-Z283N 6.8 779 24,149
富士通 X AS-X283N 6.7 790 24,490
三菱 JXV MSZ-JXV2822 6.7 790 24,490
三菱 JXV MSZ-JXV2822S 6.7 790 24,490
三菱 X MSZ-X2822D 6.7 790 24,490
三菱 HXV暖 MSZ-HXV2823S 6.6 802 24,862
三菱 ZD暖 MSZ-ZD2823S 6.6 802 24,862
富士通 MH AS-MH282M 6.5 815 25,265
パナソニック TX暖 CU-TX283D2 6.4 828 25,668
富士通 V AS-V282M 6.4 828 25,668
三菱 NXV暖 MSZ-NXV2823S 6.3 841 26,071
三菱 XD暖 MSZ-XD2823S 6.3 841 26,071
富士通 DN暖 AS-Z283N2 6.2 854 26,474
富士通 H AS-H282M 6.2 854 26,474
パナソニック K CS-K283D 6 883 27,373
パナソニック K CS-K283D2 6 883 27,373
日立 EK暖 RAS-EK28N2 6 883 27,373
ダイキン KX暖 S283ATKP 5.9 898 27,838
日立 RK暖 RAS-RK28N 5.9 898 27,838
富士通 SV AS-SV282M 5.9 898 27,838
ダイキン F AN28ZFS 5.9 913 28,303
ダイキン FX S28ZTFXS 5.9 913 28,303
ダイキン AN28ZMS 5.9 913 28,303
ダイキン MX S28ZTMXS 5.9 913 28,303
パナソニック EX CS-EX282D 5.8 913 28,303
パナソニック EX CS-EX283D 5.8 913 28,303
パナソニック F CS-282DFL 5.8 913 28,303
パナソニック F CS-283DFL 5.8 913 28,303
パナソニック GX CS-GX282D 5.8 913 28,303
パナソニック GX CS-GX283D 5.8 913 28,303
パナソニック J CS-J282D 5.8 913 28,303
パナソニック J CS-J283D 5.8 913 28,303
パナソニック PX CU-PX282D 5.8 913 28,303
日立 G RAS-G28M 5.8 913 28,303
日立 MJ RAS-MJ28M 5.8 913 28,303
日立 V RAS-V28M 5.8 913 28,303
日立 W RAS28M 5.8 913 28,303
三菱 AXV MSZ-AVX2822 5.8 913 28,303
三菱 AXV MSZ-AVX2822S 5.8 913 28,303
三菱 BXV MSZ-BXV2822 5.8 913 28,303
三菱 GE MSZ-GE2822 5.8 913 28,303
三菱 GV MSZ-GV2822 5.8 913 28,303
三菱 R MSZ-R2822 5.8 913 28,303
三菱 S MSZ-S2822 5.8 913 28,303
ダイキン C AN28ZCS 5.8 929 28,799
ダイキン CX S283ATCS 5.7 929 28,799
ダイキン E AN28ZES 5.8 929 28,799
ダイキン HX暖 S283ATHP 5.7 929 28,799
ダイキン H暖 AN283AHP 5.7 929 28,799
ダイキン S AN28ZSS 5.8 929 28,799
ダイキン SX S28ZTSXS 5.8 929 28,799
ダイキン VX S28ZTVXS 5.8 929 28,799
日立 AJ RAS-AJ28M 5.7 929 28,799
日立 AJ RAS-AJ28M2 5.7 929 28,799
日立 D RAS-D28M 5.7 929 28,799
日立 F RAS-F28H 5.7 929 28,799
富士通 C AS-C282M 5.7 929 28,799
富士通 CH AS-CH282M 5.7 929 28,799
富士通 D AS-D282M 5.7 929 28,799
富士通 RH AS-RH282M 5.7 929 28,799

おもに10畳のエアコンで一番省エネなのは日立のX/XJでAPFは7.3です。

年間目安電気代が大きいのはダイキン・日立・富士通のAPF5.7のエアコンです。

年間目安電気代と価格の比較は次の通り。

日立 RAS-X28N

  • 年間目安電気代:22,475円
  • 価格:約30万円

日立 RAS-AJ28M

  • 年間目安電気代:28,799円
  • 価格:5万円以下

下の資料(内閣府 消費動向調査)によれば、エアコンの平均使用年数は2018年では14.1年です。なお、表にはありませんが、令和4年3月のデータでは13.7です。約14年と見て良いと思います。

14年間での年間目安電気代差額の累計額は14年X6,000円/年=84,000円です。

RAS-X28NとRAS-AJ28Mのエアコン価格差は25万円もあり、14年間の年間目安電気代差額の累計額ではもとは取れそうもありませんね。

省エネなエアコンを比較検討する時は、年間目安電気代の安いもの、エアコンの価格、平均使用年数14年をうまく使いながら検討するのがわかりやすくて良いと思います。その結果に、さらに機能を加味すれば満足できるエアコンが選べると思います。

東京以外の年間目安電気代は?

期間消費電力量や年間目安電気代は東京をモデルに計算されているので、各地方での値を求める場合は下表の地域係数をかけて補正してください。

例えば静岡での年間目安電気代は、東京の年間目安電気代に0.9を掛ければ求まります。

通年の地域補正係数一覧表

主な地域 地域係数
東京 1.0
札幌 3.1
盛岡 2.4
秋田 2.0
仙台 1.6
新潟 1.5
前橋 1.3
松本 2.1
富山 1.4
静岡 0.9
名古屋 1.2
大阪 1.1
米子 1.3
広島 1.1
高松 1.1
高知 1.0
福岡 1.1
熊本 1.1
鹿児島 0.9
那覇 0.6
楽天市場

アマゾン

YAHOO!

スポンサーリンク
テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました