スポンサーリンク
我が家でもキッチンがあまりにも暑いのでエアコンを取り付けようと横幅70cm以下の機種をいろいろ探してみました。
各社のシリーズを順番に調べてみましたが、数が多いので結構大変でした。
調べたら横幅が70cm以下は富士通ゼネラルのSVシリーズが見つかりました。698mmとほぼ70cmですが、調べた中では最小でした。
幅の一番小さいエアコン:富士通ゼネラルのSVシリーズ 698mm
高さの一番小さいエアコン:日立のWシリーズ 248mm
奥行の一番小さなエアコン:ダイキンのSシリーズ 185mm
キッチンにはエアコンを取り付けるための専用コンセントも穴もあいていないので、別途配線工事や穴あけ工事が必要になります。
電源工事の方はビックカメラに聞いてみたら、基本的にはやらないとのことでした。住宅それぞれで工事の手間がそれぞれ違うので仕方のないですね。
あるお客さんから聞いた話では、10万円もかかったという例もあったそうです。
ということで、配線工事は電気工事屋さんに別途お願いする必要がありました。
穴あけ工事はエアコン取付時に費用はかかりますがやってくれるとのことでした・
キッチンにエアコンを追加するのは大変ですね。
楽天市場
下の表はエアコンのサイズ一覧表です。最終的には必ずメーカーのカタログや商品ページで確認してください。(表中にある自動掃除というのは、フィルターの自動掃除のことです)
| 富士通ゼネラル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | 自動掃除 | 部屋の広さ目安(畳) | 幅mm | 高さmm | 奥行mm | 
| X | 〇 | 6・8・10・14・18 | 798 | 293 | 396 | 
| 20・23・26・29 | 898 | 293 | 396 | ||
| Z | 〇 | 6・8・10・14・18・20・23・26・29 | 798 | 293 | 385 | 
| H | 〇 | 6・8・10・14・18 | 777 | 250 | 319 | 
| SV | 〇 | 6・8・10・14・18 | 698 | 250 | 325 | 
| D | x | 6・8・10・14・18・20 | 777 | 250 | 319 | 
| V | x | 6・8・10・14・18・20・23 | 790 | 293 | 249 | 
| C | 〇 | 6・8・10・14・18 | 728 | 250 | 285 | 
| ZN | 〇 | 8・10・14・18・20・23 | 798 | 293 | 385 | 
| DN | 〇 | 6・8・10・14・18 | 777 | 250 | 319 | 
| ダイキン | |||||
| シリーズ | 自動掃除 | 部屋の広さ目安(畳) | 幅mm | 高さmm | 奥行mm | 
| R | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20・23・26・29 | 798 | 295 | 370 | 
| A | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20・23・26・29 | 798 | 295 | 370 | 
| S | x | 6・8・10・12・14・18・20・23 | 798 | 295 | 185 | 
| M | 〇 | 6・8・10 | 798 | 295 | 272 | 
| F | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20・23 | 798 | 295 | 272 | 
| C | 〇 | 6・8・10・12・14・18 | 798 | 250 | 265 | 
| VX | x | 6・8・10・14・18 | 798 | 285 | 272 | 
| E | x | 6・8・10・12・14・18 | 770 | 285 | 233 | 
| D | 〇 | 8・10・14・18・20・23・26 | 798 | 295 | 370 | 
| H | 〇 | 6・8・10・14・18 | 798 | 250 | 265 | 
| HX | 〇 | 2.8~5.6kW | 798 | 295 | 267 | 
| KX | x | 6・8・10 | 770 | 285 | 233 | 
| パナソニック | |||||
| シリーズ | 自動掃除 | 部屋の広さ目安(畳) | 幅mm | 高さmm | 奥行mm | 
| LX | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20・23・26・29 | 799 | 295 | 385 | 
| X | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20・23・26・29 | 799 | 295 | 385 | 
| EX | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20・23 | 798 | 295 | 239 | 
| GX | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20 | 790 | 249 | 340 | 
| J | x | 6・8・10・14・18 | 780 | 285 | 239 | 
| F | x | 6・8・10・14・18 | 780 | 285 | 239 | 
| PX | 〇 | 6・8・10 | 798 | 295 | 239 | 
| 日立 | |||||
| シリーズ | 自動掃除 | 部屋の広さ目安(畳) | 幅mm | 高さmm | 奥行mm | 
| X | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20・23・26・29 | 798 | 295 | 385 | 
| S | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20・23 | 798 | 295 | 385 | 
| W | 〇 | 6・8・10・12・14・18 | 798 | 248 | 340 | 
| G | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20・23 | 795 | 295 | 250 | 
| D | x | 6・8・10・12・14・18 | 780 | 280 | 218 | 
| 三菱 | |||||
| シリーズ | 自動掃除 | 部屋の広さ目安(畳) | 幅mm | 高さmm | 奥行mm | 
| FZ | 〇 | 14・18・20・23・26・29 | 890 | 285 | 358 | 
| FD | 〇 | 14・18・20・23・26 | 890 | 285 | 358 | 
| Z | 〇 | 6・8・10・14・20・23・26 | 799 | 295 | 385 | 
| ZD | 〇 | 8・10・14・18・20・23・26 | 799 | 295 | 385 | 
| FL | x | 10・12・14・18・20・23 | 890 | 307 | 233 | 
| X | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20・23 | 799 | 295 | 309 | 
| R | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20・23 | 799 | 255 | 338 | 
| XD | 〇 | 6・8・10・12・14・18・20 | 799 | 255 | 338 | 
| S | x | 6・8・10・12・14・18 | 799 | 295 | 230 | 
| GE | x | 6・8・10・12・14・18 | 799 | 295 | 225 | 
| 東芝 | |||||
| シリーズ | 自動掃除 | 部屋の広さ目安(畳) | 幅mm | 高さmm | 奥行mm | 
| J-DT | 〇 | 6・8・10・14・18・20 | 798 | 250 | 352 | 
| J-R | 〇 | 6・8・10・14・18 | 798 | 250 | 352 | 
| J-P | x | 6・8・10・14 | 795 | 250 | 230 | 
| J-M | x | 6・8・10・14 | 795 | 250 | 230 | 
| 18 | 798 | 250 | 352 | ||
| VN | x | 6・8・10 | 798 | 293 | 230 | 
| DRNE | 〇 | 10・14・18・20 | 798 | 293 | 352 | 
スポンサーリンク
       
  
  
  
  
