スポンサーリンク
EVERINO(エブリノ)はSTANシリーズにもなっています。STAN型番はES-SA26-BAで、スタイリッシュなオーブンレンジです。
EVERINOとはデザインやメニューが違っていますが、性能や機能は同じなのでデザインや価格で選べば良いと思います。
[itemlink post_id=”26730″]象印オーブンレンジSTAN ES-SA26-BAレシピ(リンク付き)一覧
*通番はメニュー番号ではありません。
*使う機能に、うきレジやレジグリなどを表示しました。
*レシピ名から、象印の各レシピページにジャンプできます。
*レシピページから戻るときは、ブラウザの戻るでお願いします。
*データはすべて象印のレシピページに準じています。
作成:2023年3月末
通番 | 使う機能 | レシピ名 |
---|---|---|
001 | レジグリ,自動,角皿上段 |
|
002 | グリレジ,角皿上段 |
|
003 | レジグリ,自動,角皿上段 |
|
004 | レジグリ,角皿下段 |
|
005 | レジグリ,自動,角皿上段 |
|
006 | レジグリ,自動,角皿上段 |
|
007 | レジグリ,角皿上段 |
|
008 | オーブン,自動,角皿上段 |
|
009 | レジグリ,角皿上段 |
|
010 | レジグリ,角皿上段 |
|
011 | オーブン,角皿上段 |
|
012 | グリル,角皿上段 |
|
013 | レジグリ,角皿上段 |
|
014 | レンジ |
|
015 | レジグリ,角皿上段 |
|
016 | レジグリ,角皿上段 |
|
017 | レジグリ,自動,角皿上段 |
|
018 |
|
|
019 | オーブン,自動,角皿下段 |
|
020 | オーブン,角皿下段 |
|
021 | オーブン,自動,角皿下段 |
|
022 | オーブン,自動,角皿下段,予熱時間約9分 |
|
023 | うきレジ,自動,角皿上段+ボウルセット |
|
024 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
025 | うきレジ,自動,角皿上段+ボウルセット |
|
026 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
027 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
028 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
029 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
030 | うきレジ,自動,角皿上段+ボウルセット |
|
031 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
032 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
033 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
034 | うきレジ,自動,角皿上段+ボウルセット |
|
035 | うきレジ,自動,角皿上段+ボウルセット |
|
036 | レンジ,ボウル |
|
037 | レンジ,ボウル |
|
038 | レンジ,ボウル |
|
039 | レンジ,ボウル |
|
040 | レンジ,ボウル |
|
041 | レンジ,ボウル |
|
042 | レンジ,ボウル |
|
043 | レンジ,自動,ボウル |
|
044 | レンジ,ボウル |
|
045 | レンジ,ボウル |
|
046 | レンジ,ボウル |
|
047 | レンジ,ボウル |
|
048 |
|
|
049 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
050 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
051 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
052 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
053 | オーブン,自動,角皿下段,予熱時間約6分 |
|
054 | オーブン,自動,角皿下段,予熱時間約10分 |
|
055 | オーブン,角皿下段,予熱時間約9分 |
|
056 | オーブン,角皿下段,予熱時間約7分 |
|
057 | オーブン,自動,角皿下段,予熱時間約7分 |
|
058 | オーブン,自動,角皿下段,予熱時間約7分 |
|
059 | オーブン,角皿下段,予熱時間約11分 |
|
060 | レンジ,角皿下段,予熱時間約11分 |
|
061 | オーブン,角皿下段,予熱時間約8分 |
|
062 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
063 | うきレジ,角皿上段+ボウルセット |
|
064 | オーブン,自動,角皿下段 |
|
065 | オーブン,自動,角皿下段,予熱時間約11分 |
|
066 | オーブン,角皿下段,予熱時間約11分 |
|
067 | オーブン,角皿下段,予熱時間約11分 |
|
068 | オーブン,自動,角皿下段,予熱時間約10分 |
|
069 | グリル,自動,角皿上段 |
|
070 | グリル,自動,角皿上段 |
|
071 | オーブン,角皿下段 |
|
072 | グリル,角皿上段 |
|
073 | うきレジ,自動,角皿上段+ボウルセット |
|
074 | レジグリ,角皿上段 |
|
075 | オーブン,角皿下段,予熱時間約11分 |
|
076 | オーブン,角皿下段 |
|
077 | レンジ,ボウル |
|
078 | オーブン,角皿下段,予熱時間約8分 |
|
079 | オーブン,角皿下段,予熱時間約10分 |
|
080 | レンジ |
|
081 | レンジ |
|
082 | レンジ |
|
083 | レンジ |
|
084 | レンジ |
|
085 | レジグリ,角皿上段 |
|
086 | レンジ |
|
スポンサーリンク