「おもに20畳」エアコン 【外気温 2℃時】の暖房能力一覧です。
定格の暖房能力は外気温7℃/室温20℃で表示されています。しかし、エアコンの暖房能力は低温になるほど低下するため、下のような低温時の暖房能力も表示されています。
低温時暖房能力の表示
- 外気温2℃/室温20℃
- 外気温-7℃/室温20℃
- 外気温-15℃/室温20℃
寒冷地モデル以外は、1の2℃時の低温時暖房能力を表示。寒冷地モデルは、それに加和へ2と3の表示がされます(2は表示しない機種もあります)
最低温度が0℃をほとんど下回らない地域では、2℃の低温暖房能力を、寒冷地では-7℃あるいは-15℃の低温時暖房能力が充分あるか確認しましょう。
どのくらいの目安にするかは、地域の気候や建物の気密性・断熱性などいろいろな条件を考慮して決めなくてはなりませんが、ハウスメーカーや専門家でなければなかなかわからないと思います。
そうなると、できるだけ大きな低温時暖房能力を選ぶしかないのですが、エアコンもハイスペックになるので価格が上がってしまいます。
それも困ったことなので、熱負荷とエアコン暖房能力を大まかに調べられるツールも紹介していますので、活用してみてください。
「おもに20畳」エアコン 【外気温 2℃時】の暖房能力一覧 2022年12月現在
*「暖」がシリーズ名にくっついているのは、寒冷地モデル((おもに最低気温が-10℃以下になる地域、広くは、冬の寒さが厳しい地域))
*年間目安電気代は電気料金の目安単価31円/kWhで計算(期間消費電力量kWhX31円/kWh)
*低温時暖房能力は2℃の値(オレンジ色の数字)をチェックしてください
*新モデルが続々と出てくると、データ更新が追いつかないこともあります。最終的にはメーカーのデーターをご確認ください。
*取り上げたメーカーはダイキン・パナソニック・三菱電機・日立・富士通ゼネラルです。
メーカー・シリーズ・形名 | APF | 期間消費電力量 | 年間目安電気代 | 低温時暖房能力(kW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh | 円/年 | 2℃ | -7℃ | -15℃ | ||||
三菱 | FD暖 | MSZ-FD6323S | 6 | 1986 | 61,566 | 9.6 | 8.9 | 8.6 |
三菱 | VXV暖 | MSZ-VXV6323S | 6 | 1986 | 61,566 | 9.6 | 8.9 | 8.6 |
富士通 | ZN暖 | AS-ZN633N2 | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.4 | 7.5 | 7.3 |
日立 | XK暖 | RAS-XK63N2 | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.3 | 8.2 | 7.1 |
富士通 | X | AS-X633N2 | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.3 | ||
富士通 | Z | AS-Z633N2 | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.3 | ||
パナソニック | UX暖 | CS-UX633D2 | 6 | 1986 | 61,566 | 9.3 | 8.5 | 7.3 |
三菱 | ZD暖 | MSZ-ZD6323S | 5.7 | 2091 | 64,821 | 9.2 | 7.8 | 7.5 |
三菱 | HXV暖 | MSZ-HXV6323S | 5.7 | 2091 | 64,821 | 9.2 | 7.8 | 7.5 |
ダイキン | R | AN633ARP | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.1 | ||
ダイキン | RX | S633ATRP | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.1 | ||
ダイキン | RX | S633ATRV | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.1 | ||
ダイキン | A | AN633AAP | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.1 | ||
ダイキン | AX | S633ATAP | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.1 | ||
ダイキン | AX | S633ATAV | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.1 | ||
ダイキン | D暖 | AN633ADP | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.1 | 7.2 | 7.3 |
ダイキン | DX暖 | S633ATDP | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.1 | 7.2 | 7.3 |
ダイキン | DX暖 | S633ATDV | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9.1 | 7.2 | 7.3 |
パナソニック | LX | CS-LX633D2 | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9 | ||
パナソニック | HX | CS-633DHX2 | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9 | ||
パナソニック | X | CS-X633D2 | 6.2 | 1922 | 59,582 | 9 | ||
日立 | X | RAS-X63N2 | 6.4 | 1862 | 57,722 | 8.9 | ||
日立 | XJ | RAS-XJ63N2 | 6.4 | 1862 | 57,722 | 8.9 | ||
富士通 | MH | AS-MH632M2 | 5.8 | 2054 | 63,674 | 8.8 | ||
三菱 | FZ | MSZ-FZ6322S | 6.9 | 1727 | 53,537 | 8.7 | ||
三菱 | FZ | MSZ-FZV6322S | 6.9 | 1727 | 53,537 | 8.7 | ||
三菱 | Z | MSZ-ZW6322S | 6.1 | 1953 | 60,543 | 8.5 | ||
三菱 | Z | MSZ-ZXV6322S | 6.1 | 1953 | 60,543 | 8.5 | ||
日立 | S | RAS-S63M2 | 5.8 | 2054 | 63,674 | 8.5 | ||
日立 | ZJ | RAS-ZJ63M2 | 5.8 | 2054 | 63,674 | 8.5 | ||
三菱 | FL | MSZ-FL6321S | 5.8 | 2054 | 63,674 | 8.3 | ||
三菱 | FL | MSZ-FLV6321S | 5.8 | 2054 | 63,674 | 8.3 | ||
三菱 | XD暖 | MSZ-XD6323S | 5 | 2383 | 73,873 | 8.2 | 7.1 | 7.1 |
三菱 | NXV暖 | MSZ-NXV6323S | 5 | 2383 | 73,873 | 8.2 | 7.1 | 7.1 |
三菱 | X | MSZ-X6322DS | 5.7 | 2091 | 64,821 | 8.1 | ||
三菱 | JXV | MSZ-JXV6322S | 5.7 | 2091 | 64,821 | 8.1 | ||
パナソニック | TX暖 | CU-TX633D2 | 5 | 2383 | 73,873 | 8 | 7.4 | 6.3 |
日立 | VL | RAS-VL63M2 | 5 | 2383 | 73,873 | 7.5 | ||
富士通 | D | AS-D632M2 | 5 | 2383 | 73,873 | 7.5 | ||
パナソニック | EX | CS-EX633D2 | 5 | 2383 | 73,873 | 7.3 | ||
パナソニック | EL | CS-633DEL2 | 5 | 2383 | 73,873 | 7.3 | ||
三菱 | R | MSZ-R6322S | 5 | 2383 | 73,873 | 7.3 | ||
三菱 | BXV | MSZ-BXV6322S | 5 | 2383 | 73,873 | 7.3 | ||
ダイキン | F | AN63ZFP | 5.1 | 2336 | 72,416 | 7.2 | ||
ダイキン | FX | S63ZTFXP | 5.1 | 2336 | 72,416 | 7.2 | ||
ダイキン | FX | S63ZTFXV | 5.1 | 2336 | 72,416 | 7.2 | ||
ダイキン | CX | S633ATCP | 5 | 2383 | 73,873 | 7.1 | ||
ダイキン | CX | S633ATCV | 5 | 2383 | 73,873 | 7.1 | ||
ダイキン | S | AN63ZSP | 5 | 2383 | 73,873 | 7 | ||
ダイキン | SX | S63ZTSXP | 5 | 2383 | 73,873 | 7 | ||
ダイキン | SX | S63ZTSXV | 5 | 2383 | 73,873 | 7 | ||
日立 | G | RAS-G63M2 | 5 | 2383 | 73,873 | 7 | ||
日立 | MJ | RAS-MJ63M2 | 5 | 2383 | 73,873 | 7 | ||
富士通 | V | AS-V632M2 | 5 | 2383 | 73,873 | 7 | ||
パナソニック | GX | CS-GX633D2 | 5 | 2383 | 73,873 | 6.8 |
「おもに20畳」エアコンの暖房能力~低温時暖房能力の目安は?
エアコンの暖房能力がどれだけ必要かはハウスメーカーなどに問い合わせれば教えてくれるかもしれません。古い家だとそれも無理かもしれません。
その場合は、無理矢理でもツールを使っておおよその計算をしてみてはいかがでしょう?
数値を入れる必要がない簡易ツールを紹介します。
というツールで暖房時の熱負荷とエアコン暖房能力を計算させてみました。
計算した時の条件
- エアコンを取付ける部屋の広さ:20畳
- 戸建住宅
- 窓は南向きの大きな窓
- 上階は屋根
- 断熱は中断熱:天井、床、壁に50mm以上のグラスウールなどの断熱材が入っている場合
東京で計算すると、上の条件では熱負荷はおよそ7029Wとなりました。
1月平均最低気温は0℃を下回らず1~2℃です。
ということで、2℃時の低温時暖房能力が7029W以上を選べば良さそうです。
ただ、このツールの計算結果は正しいのかどうかは私には残念ながらわかりません。
他のツールでは電力中央研究所が作成したツールガあります。
こちらも、数値を入れなくても結果が出る便利なものです。
省エネ、立ち上がりの速さ、CO2、経済性などの観点から最適なエアコンを紹介してくれるので、参考になりそうです。
ただ、熱損失の計算結果は表示されません。
個人的にわかりやすいのは、最初のツールですが、計算結果は2番めのツールに比べかなり大きく出ました。
どちらのツールも便利ですが、結果を使うかどうかは自己責任でお願いします。
楽天市場
アマゾン
YAHOO!