おもに12畳エアコンの年間目安電気代のまとめです。
取り上げたメーカーは、日立、パナソニック、ダイキン、三菱電機、富士通ゼネラルの2022年~2023年モデル(一部)です。
年間目安電気代は期間消費電力量X31円/kWhで求めています。2022年7月に以前の27円から改定されました。
APFは、エアコンの省エネがどのくらいかを数値化したもので、大きいほど省エネなエアコンと言えます。
新モデルでは、さらに省エネになりAPFや期間消費電力の値が変わることがあります。最新のメーカーカタログや仕様で最新のデータを確認してください。
「おもに12畳」エアコン 年間目安電気代の安い順(2022年12月現在)
「暖」がついたシリーズ名の機種は寒冷地向けに暖房能力を高めたエアコンです。なお各数値は東京をモデルとして算出されています。
メーカー・シリーズ | 型式 | APF | 期間消費電力量 (kWh) |
年間目安電気代 (円/年) |
|
---|---|---|---|---|---|
日立 | X | RAS-X36N2 | 7.3 | 933 | 28,923 |
日立 | XJ | RAS-XJ36N2 | 7.3 | 933 | 28,923 |
日立 | X | RAS-X36N | 6.7 | 1016 | 31,496 |
日立 | XJ | RAS-XJ36N | 6.7 | 1016 | 31,496 |
パナソニック | HX | CS-363DHX | 6.6 | 1032 | 31,992 |
パナソニック | HX | CS-363DHX2 | 6.6 | 1032 | 31,992 |
パナソニック | LX | CS-LX363D | 6.6 | 1032 | 31,992 |
パナソニック | X | CS-X363D | 6.6 | 1032 | 31,992 |
ダイキン | A | AN363AAS | 6.5 | 1048 | 32,488 |
ダイキン | AX | S363ATAS | 6.5 | 1048 | 32,488 |
ダイキン | R | AN363ARS | 6.5 | 1048 | 32,488 |
ダイキン | RX | S363ATRS | 6.5 | 1048 | 32,488 |
三菱 | FL | MSZ-FL3621 | 6.5 | 1048 | 32,488 |
三菱 | FL | MSZ-FLV3621 | 6.5 | 1048 | 32,488 |
三菱 | Z | MSZ-ZW3622 | 6.5 | 1048 | 32,488 |
三菱 | Z | MSZ-ZW3622S | 6.5 | 1048 | 32,488 |
三菱 | Z | MSZ-ZXV3622 | 6.5 | 1048 | 32,488 |
三菱 | Z | MSZ-ZXV3622S | 6.5 | 1048 | 32,488 |
日立 | S | RAS-S36M | 5.8 | 1174 | 36,394 |
日立 | ZJ | RAS-ZJ36M | 5.8 | 1174 | 36,394 |
三菱 | JXV | MSZ-JXV3622 | 5.7 | 1195 | 37,045 |
三菱 | JXV | MSZ-JXV3622S | 5.7 | 1195 | 37,045 |
三菱 | X | MSZ-X3622D | 5.7 | 1195 | 37,045 |
三菱 | NXV暖 | MSZ-NXV3623S | 5.6 | 1216 | 37,696 |
三菱 | XD暖 | MSZ-XD3623S | 5.6 | 1216 | 37,696 |
ダイキン | F | AN36ZFS | 5.3 | 1285 | 39,835 |
ダイキン | FX | S36ZTFXS | 5.3 | 1285 | 39,835 |
ダイキン | MX | S36ZTMXS | 5.3 | 1285 | 39,835 |
パナソニック | EX | CS-EX362D | 5.2 | 1309 | 40,579 |
ダイキン | S | AN36ZSS | 5 | 1362 | 42,222 |
ダイキン | SX | S36ZTSXS | 5 | 1362 | 42,222 |
パナソニック | EX | CS-EX363D | 5 | 1362 | 42,222 |
パナソニック | F | CS-362DFL2 | 5 | 1362 | 42,222 |
パナソニック | GX | CS-GX362D | 5 | 1362 | 42,222 |
富士通 | CH | AS-CH362M | 5 | 1362 | 42,222 |
ダイキン | C | AN36ZCS | 4.9 | 1390 | 43,090 |
ダイキン | CX | S363TACS | 4.9 | 1390 | 43,090 |
ダイキン | E | AN36ZES | 4.9 | 1390 | 43,090 |
ダイキン | VX | S36ZTVXS | 4.9 | 1390 | 43,090 |
パナソニック | F | CS-363DFL | 4.9 | 1390 | 43,090 |
パナソニック | GX | CS-GX363D | 4.9 | 1390 | 43,090 |
日立 | AJ | RAS-AJ36M | 4.9 | 1390 | 43,090 |
日立 | AJ | RAS-AJ36M2 | 4.9 | 1390 | 43,090 |
日立 | D | RAS-D36M | 4.9 | 1390 | 43,090 |
日立 | G | RAS-G36M | 4.9 | 1390 | 43,090 |
日立 | MJ | RAS-MJ36M | 4.9 | 1390 | 43,090 |
日立 | V | RAS-V36M | 4.9 | 1390 | 43,090 |
日立 | W | RAS36M | 4.9 | 1390 | 43,090 |
三菱 | AXV | MSZ-AVX3622 | 4.9 | 1390 | 43,090 |
三菱 | AXV | MSZ-AVX3622S | 4.9 | 1390 | 43,090 |
三菱 | BXV | MSZ-BXV3622 | 4.9 | 1390 | 43,090 |
三菱 | GE | MSZ-GE3622 | 4.9 | 1390 | 43,090 |
三菱 | GV | MSZ-GV3622 | 4.9 | 1390 | 43,090 |
三菱 | R | MSZ-R3622 | 4.9 | 1390 | 43,090 |
三菱 | S | MSZ-S3622 | 4.9 | 1390 | 43,090 |
年間目安電気代の比較
- RAS-X36N2:28,520円
- RAS-D36M:43,090円
差額は約15,000円
価格比較
- RAS-X36N2:約30万円
- RAS-D36M:10万円以下
価格差は20万円以上
およそ13年でエアコンの価格差と年間目安電気代差累積額が同じぐらいになります。13年は少し長いですが、平均使用年数内には入っているので、RAS-X36N2を購入してもトータルでは少しお得ですね。
下図の内閣府 消費動向調査によれば、エアコンの平均使用年数はおよそ14年です。なお、令和4年3月のデータでは13.7です。約14年と見て良いと思います。
省エネのエアコンを購入する時は、最初の表にある年間目安電気代目を補正した後、14倍して、その額をエアコンの価格差と比べて見ると良いと思います。それと、機能を加味すれば良いのではないでしょうか。
年間目安電気代は東京の気温をモデルに作成されているため、各地方での年間目安電気代は地域係数で補整が必要です。地域係数は下表を参照してださい。
東京以外の年間目安電気代は地域係数で補整
期間消費電力量や年間目安電気代を各地方に合わせ補正するには下表の地域係数を掛けてください。
例えば静岡の地域係数は0.9なので、東京の年間目安電気代に0.9倍となります。
通年の地域補正係数一覧表
主な地域 | 地域係数 |
---|---|
東京 | 1.0 |
札幌 | 3.1 |
盛岡 | 2.4 |
秋田 | 2.0 |
仙台 | 1.6 |
新潟 | 1.5 |
前橋 | 1.3 |
松本 | 2.1 |
富山 | 1.4 |
静岡 | 0.9 |
名古屋 | 1.2 |
大阪 | 1.1 |
米子 | 1.3 |
広島 | 1.1 |
高松 | 1.1 |
高知 | 1.0 |
福岡 | 1.1 |
熊本 | 1.1 |
鹿児島 | 0.9 |
那覇 | 0.6 |
アマゾン
YAHOO!