エアコン「おもに14畳」の年間目安電気代比較~期間消費電力量が少ない省エネな機種は?

本ページはプロモーションが含まれています
本ページはプロモーションが含まれています
スポンサーリンク

おもに14畳用エアコンの年間目安電気代のまとめです。

・メーカーはダイキン、パナソニック、三菱電機、日立、富士通ゼネラルです。

・年間目安電気代は期間消費電力量に電気料金目安単価31円/kWhをかけて求めたものです。

・省エネ性能は年々アップされるので、ご覧になるタイミングによっては、情報が古くなっていることもあります。メーカーのHPやカタログで最新の情報は確認してください。

「おもに14畳」エアコン 年間目安電気代の安い順(2022年12月現在)

*シリーズ名の後に「暖」がある機種は寒冷地モデルです。

*各数値は東京をモデルとした値です。地方では下で説明している地域係数を掛けて補正してください。

メーカー・シリーズ 形名 APF 期間消費電力量
(kWh)
年間目安電気代
(円/年)
三菱 FZ MSZ-FZ4022S 7.8 970 30,070
三菱 FZ MSZ-FZV4022S 7.8 970 30,070
日立 RAS-X40N2 7.3 1036 32,116
日立 XJ RAS-XJ40N2 7.3 1036 32,116
日立 XK暖 RAS-XK40N2 7.2 1051 32,581
富士通 Z AS-Z403N2 7.2 1051 32,581
ダイキン A AN403AAP 7.1 1066 33,046
ダイキン AX S403ATAP 7.1 1066 33,046
ダイキン AX S403ATAV 7.1 1066 33,046
ダイキン DX暖 S403ATDP 7.1 1066 33,046
ダイキン DX暖 S403ATDV 7.1 1066 33,046
ダイキン D暖 AN403ADP 7.1 1066 33,046
ダイキン R AN403ARP 7.1 1066 33,046
ダイキン RX S403ATRP 7.1 1066 33,046
ダイキン RX S403ATRV 7.1 1066 33,046
パナソニック HX CS-403DHX2 7.1 1066 33,046
パナソニック LX CS-LX403D2 7.1 1066 33,046
パナソニック X CS-X403D2 7.1 1066 33,046
パナソニック UX暖 CS-UX403D2 7 1081 33,511
日立 S RAS-S40M2 7 1081 33,511
日立 ZJ RAS-ZJ40M2 7 1081 33,511
富士通 ZN暖 AS-ZN403N2 7 1081 33,511
富士通 MH AS-MH402M2 6.9 1097 34,007
富士通 X AS-X403N2 6.9 1097 34,007
三菱 Z MSZ-ZW4022S 6.9 1097 34,007
三菱 Z MSZ-ZXV4022S 6.9 1097 34,007
三菱 FL MSZ-FL4021S 6.7 1129 34,999
三菱 FL MSZ-FLV4021S 6.7 1129 34,999
三菱 FD暖 MSZ-FD4023S 6.5 1164 36,084
三菱 VXV暖 MSZ-VXV4023S 6.5 1164 36,084
パナソニック HX CS-403DHX 6.4 1182 36,642
パナソニック X CS-X403D 6.4 1182 36,642
ダイキン AX S403ATAS 6.3 1201 37,231
ダイキン R AN403ARS 6.3 1201 37,231
ダイキン RX S403ATRS 6.3 1201 37,231
三菱 HXV暖 MSZ-HXV4023S 6.2 1220 37,820
三菱 ZD暖 MSZ-ZD4023S 6.2 1220 37,820
日立 EK暖 RAS-EK40N2 5.9 1282 39,742
三菱 JXV MSZ-JXV4022S 5.9 1282 39,742
三菱 X MSZ-X4022DS 5.9 1282 39,742
富士通 DN暖 AS-Z403N2 5.7 1327 41,137
富士通 H AS-H402M2 5.7 1327 41,137
富士通 V AS-V402M2 5.7 1327 41,137
富士通 SV AS-SV402M2 5.5 1376 42,656
ダイキン HX暖 S403ATHP 5.4 1401 43,431
ダイキン H暖 S403ATHP 5.4 1401 43,431
パナソニック TX暖 CU-TX403D2 5.4 1401 43,431
三菱 NXV暖 MSZ-NXV4023S 5.4 1401 43,431
三菱 XD暖 MSZ-XD4023S 5.4 1401 43,431
ダイキン F AN40ZFP 5.3 1455 45,105
ダイキン FX S40ZTFXP 5.3 1455 45,105
ダイキン FX S40ZTFXV 5.3 1455 45,105
ダイキン MX S40ZTMXP 5.3 1455 45,105
ダイキン MX S40ZTMXV 5.3 1455 45,105
パナソニック EX CS-EX402D2 5.2 1455 45,105
パナソニック EX CS-EX403D2 5.2 1455 45,105
富士通 D AS-D402M2 5.2 1455 45,105
パナソニック K CS-K403D2 5.1 1484 46,004
富士通 RH AS-RH402M 5.1 1484 46,004
ダイキン S AN40ZSP 5 1513 46,903
ダイキン SX S40ZTSXP 5 1513 46,903
ダイキン SX S40ZTSXV 5 1513 46,903
富士通 C AS-C402M2 5 1513 46,903
富士通 CH AS-CH402M 5 1513 46,903
ダイキン C AN40ZCP 4.9 1544 47,864
ダイキン CX S403ATCP 4.9 1544 47,864
ダイキン CX S403ATCV 4.9 1544 47,864
ダイキン VX S40ZTVXP 4.9 1544 47,864
ダイキン VX S40ZTVXV 4.9 1544 47,864
パナソニック F CS-402DFL2 4.9 1544 47,864
パナソニック F CS-403DFL2 4.9 1544 47,864
パナソニック GX CS-GX402D2 4.9 1544 47,864
パナソニック GX CS-GX403D2 4.9 1544 47,864
パナソニック J CS-J402D2 4.9 1544 47,864
パナソニック J CS-J403D2 4.9 1544 47,864
日立 AJ RAS-AJ40M 4.9 1544 47,864
日立 AJ RAS-AJ40M2 4.9 1544 47,864
日立 D RAS-D40M2 4.9 1544 47,864
日立 F RAS-F40H2 4.9 1544 47,864
日立 G RAS-G40M2 4.9 1544 47,864
日立 MJ RAS-MJ40M2 4.9 1544 47,864
日立 V RAS-V40M2 4.9 1544 47,864
日立 W RAS40M2 4.9 1544 47,864
三菱 AXV MSZ-AVX4022S 4.9 1544 47,864
三菱 BXV MSZ-BXV4022S 4.9 1544 47,864
三菱 GE MSZ-GE4022S 4.9 1544 47,864
三菱 GV MSZ-GV4022S 4.9 1544 47,864
三菱 R MSZ-R4022S 4.9 1544 47,864
三菱 S MSZ-S4022S 4.9 1544 47,864
ダイキン E AN40ZEP 4.9 1554 48,174

年間目安電気代が一番安かったのは、三菱電機FZシリーズのMSZ-FZ4022Sで30,070円です。

逆に年間電気代目安が大きいのはAPF4.9の各社エアコンで47,864円です。

年間目安電気代比較

  • MSZ-FZ4022S:30,070円
  • MSZ-GV4022S:47,864円

差額は約18,000円

価格の比較(価格.com最安値)

  • MSZ-FZ4022S:約20万円
  • MSZ-GV4022S:約7.5万円

差額は約12.5万円

125,000÷(18,000円/年)=7年

7年以上使い続ければ、MSZ-FZ4022Sの方がMSZ-GV4022Sよりトータルコストで安くなる計算です。

エアコンの平均買い替え年数は下図の内閣府消費動向調査では14.1年です。令和4年3月のデータでは13.7です。約14年と見て良いと思います。

MSZ-FZ4022SとMSZ-GV4022Sの価格差と年間目安電気代の累積額は7年でほぼ同じになります。

その結果、MSZ-FZ4022Sを使用すると後半7年は毎年年間目安電気代差18,000円お得になります。

この様に7年目以降からお得になるMSZ-FZ4022Sは狙い目のエアコンではないかと思います。

東京以外の年間目安電気代は地域係数で補整

期間消費電力量や年間目安電気代は東京をモデルに計算されています。

各地方では、下表の地域係数をかけて補正してください。

例えば静岡での年間目安電気代は、東京の年間目安電気代に0.9を掛ければ求まります。

通年の地域補正係数一覧表

主な地域 地域係数
東京 1.0
札幌 3.1
盛岡 2.4
秋田 2.0
仙台 1.6
新潟 1.5
前橋 1.3
松本 2.1
富山 1.4
静岡 0.9
名古屋 1.2
大阪 1.1
米子 1.3
広島 1.1
高松 1.1
高知 1.0
福岡 1.1
熊本 1.1
鹿児島 0.9
那覇 0.6
楽天市場「おもに14畳」エアコンを楽天でチェック

アマゾン「おもに14畳」エアコンをアマゾンでチェック

YAHOO!「おもに14畳」エアコンをヤフーショッピングでチェック

「おもに6畳」エアコンの年間目安電気代比較

「おもに8畳」エアコンの年間目安電気代比較

「おもに10畳」エアコンの年間目安電気代比較

「おもに12畳」エアコンの年間目安電気代比較

「おもに14畳」エアコンの年間目安電気代比較

「おもに18畳」エアコンの年間目安電気代比較

「おもに20畳」エアコンの年間目安電気代比較

「おもに23畳」エアコンの年間目安電気代比較

「おもに26畳」エアコンの年間目安電気代比較

「おもに29畳」エアコンの年間目安電気代比較

スポンサーリンク
テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました