「おもに14畳」エアコン 【外気温 2℃時】の暖房能力一覧 ~冬暖かい機種選び

本ページはプロモーションが含まれています
本ページはプロモーションが含まれています
スポンサーリンク

「おもに14畳」エアコン 【外気温 2℃時】の暖房能力一覧です。

14畳用エアコンの定格暖房能力は5kWとされています。最小と最大の暖房出力は機種によって大きく違います。通常ハイスペックなエアコンほど範囲は広くなります。

この時の暖房能力は外気温が7℃、室温は20℃の値です。

しかし、暖房する時の室外温度は温暖地域でも0℃以下になることがあります。

外気温が下がれば、エアコンの暖房能力も低下するため、外気温2℃における低温時暖房能力が表示されています。

温暖地域であっても、エアコンで暖房する時は、この低温時暖房能力が大事になります。

エアコンは低温時暖房能力が大きいほど、すばやく部屋を暖めるので、エアコンで暖房を行う場合は、低温時暖房能力をチェックする必要があります。

下記の表には2℃の低温時暖房能力に加えて-7℃、-15℃の低温時暖房能力も表示してあります。外気温が-10℃を下回るような地域では、-7℃、-15℃の低温時暖房能力が表示された寒冷地向けエアコンを選ぶと良いでしょう。

*年間電気代は期間消費電力量に電気代目安単価31円/kWhを掛けたものです。

*「暖」が付いたシリーズ名は寒冷地モデルです。

「おもに14畳」エアコン 【外気温 2℃時】の暖房能力一覧  2022年12月現在

*「暖」がシリース名に付く機種は寒冷地モデル(おもに最低気温が-10℃以下になる地域

*年間目安電気代は電気料金の目安単価31円/kWhで計算(期間消費電力量kWhX31円/kWh)

*低温時暖房能力は2℃の値(オレンジ色の数字)をチェックしてください

メーカー・シリーズ・形名 APF 期間消費電力量 年間目安電気代 低温時暖房能力(kW)
kWh 円/年  2℃  -7℃  -15℃
三菱 FD暖 MSZ-FD4023S 6.5 1164 36,084 9.5 8.2 7.6
三菱 VXV暖 MSZ-VXV4023S 6.5 1164 36,084 9.5 8.2 7.6
富士通 ZN暖 AS-ZN403N2 7 1081 33,511 9.4 7.5 7.3
パナソニック UX暖 CS-UX403D2 7 1081 33,511 9.3 8.5 7.3
日立 XK暖 RAS-XK40N2 7.2 1051 32,581 9.2 7.9 7.1
三菱 HXV暖 MSZ-HXV4023S 6.2 1220 37,820 9.2 7.8 7.5
三菱 ZD暖 MSZ-ZD4023S 6.2 1220 37,820 9.2 7.8 7.5
ダイキン A AN403AAP 7.1 1066 33,046 9.1
ダイキン AX S403ATAP 7.1 1066 33,046 9.1
ダイキン AX S403ATAV 7.1 1066 33,046 9.1
ダイキン DX暖 S403ATDP 7.1 1066 33,046 9.1 7.1 7.3
ダイキン DX暖 S403ATDV 7.1 1066 33,046 9.1 7.1 7.3
ダイキン D暖 AN403ADP 7.1 1066 33,046 9.1 7.1 7.3
ダイキン R AN403ARP 7.1 1066 33,046 9.1
ダイキン RX S403ATRP 7.1 1066 33,046 9.1
ダイキン RX S403ATRV 7.1 1066 33,046 9.1
パナソニック HX CS-403DHX2 7.1 1066 33,046 9
パナソニック LX CS-LX403D2 7.1 1066 33,046 9
パナソニック X CS-X403D2 7.1 1066 33,046 9
日立 RAS-X40N2 7.3 1036 32,116 8.9
日立 XJ RAS-XJ40N2 7.3 1036 32,116 8.9
富士通 Z AS-Z403N2 7.2 1051 32,581 8.7
三菱 FZ MSZ-FZ4022S 7.8 970 30,070 8.5
三菱 FZ MSZ-FZV4022S 7.8 970 30,070 8.5
日立 S RAS-S40M2 7 1081 33,511 8.4
日立 ZJ RAS-ZJ40M2 7 1081 33,511 8.4
富士通 X AS-X403N2 6.9 1097 34,007 8.4
日立 EK暖 RAS-EK40N2 5.9 1282 39,742 8.4 7.9 6.9
三菱 Z MSZ-ZW4022S 6.9 1097 34,007 8.3
三菱 Z MSZ-ZXV4022S 6.9 1097 34,007 8.3
三菱 FL MSZ-FL4021S 6.7 1129 34,999 8.1
三菱 FL MSZ-FLV4021S 6.7 1129 34,999 8.1
パナソニック TX暖 CU-TX403D2 5.4 1401 43,431 8 7.4 6.3
富士通 DN暖 AS-Z403N2 5.7 1327 41,137 7.8 6.5 6.3
富士通 H AS-H402M2 5.7 1327 41,137 7.8
三菱 NXV暖 MSZ-NXV4023S 5.4 1401 43,431 7.8 6.4 6.2
三菱 XD暖 MSZ-XD4023S 5.4 1401 43,431 7.8 6.4 6.2
パナソニック K CS-K403D2 5.1 1484 46,004 7.3
富士通 MH AS-MH402M2 6.9 1097 34,007 7.2
三菱 X MSZ-X4022DS 5.9 1282 39,742 7.2
三菱 JXV MSZ-JXV4022S 5.9 1282 39,742 7.2
ダイキン HX暖 S403ATHP 5.4 1401 43,431 7 5.9 5.6
ダイキン H暖 S403ATHP 5.4 1401 43,431 7 5.9 5.6
富士通 SV AS-SV402M2 5.5 1376 42,656 6
ダイキン AX S403ATAS 6.3 1201 37,231 5.8
ダイキン R AN403ARS 6.3 1201 37,231 5.8
ダイキン RX S403ATRS 6.3 1201 37,231 5.8
パナソニック HX CS-403DHX 6.4 1182 36,642 5.6
パナソニック X CS-X403D 6.4 1182 36,642 5.6
ダイキン F AN40ZFP 5.3 1455 45,105 5.6
ダイキン FX S40ZTFXP 5.3 1455 45,105 5.6
ダイキン FX S40ZTFXV 5.3 1455 45,105 5.6
ダイキン MX S40ZTMXP 5.3 1455 45,105 5.6
ダイキン MX S40ZTMXV 5.3 1455 45,105 5.6
パナソニック EX CS-EX402D2 5.2 1455 45,105 5.6
パナソニック EX CS-EX403D2 5.2 1455 45,105 5.6
日立 G RAS-G40M2 4.9 1544 47,864 5.5
日立 MJ RAS-MJ40M2 4.9 1544 47,864 5.5
日立 V RAS-V40M2 4.9 1544 47,864 5.5
日立 W RAS40M2 4.9 1544 47,864 5.5
ダイキン S AN40ZSP 5 1513 46,903 5.4
ダイキン SX S40ZTSXP 5 1513 46,903 5.4
ダイキン SX S40ZTSXV 5 1513 46,903 5.4
ダイキン C AN40ZCP 4.9 1544 47,864 5.3
ダイキン CX S403ATCP 4.9 1544 47,864 5.3
ダイキン CX S403ATCV 4.9 1544 47,864 5.3
ダイキン VX S40ZTVXP 4.9 1544 47,864 5.3
ダイキン VX S40ZTVXV 4.9 1544 47,864 5.3
パナソニック GX CS-GX402D2 4.9 1544 47,864 5.3
パナソニック GX CS-GX403D2 4.9 1544 47,864 5.3
日立 AJ RAS-AJ40M2 4.9 1544 47,864 5.3
日立 D RAS-D40M2 4.9 1544 47,864 5.3
日立 F RAS-F40H2 4.9 1544 47,864 5.3
三菱 AXV MSZ-AVX4022S 4.9 1544 47,864 5.3
三菱 BXV MSZ-BXV4022S 4.9 1544 47,864 5.3
三菱 GE MSZ-GE4022S 4.9 1544 47,864 5.3
三菱 GV MSZ-GV4022S 4.9 1544 47,864 5.3
三菱 R MSZ-R4022S 4.9 1544 47,864 5.3
三菱 S MSZ-S4022S 4.9 1544 47,864 5.3
ダイキン E AN40ZEP 4.9 1554 48,174 5.3
パナソニック F CS-402DFL2 4.9 1544 47,864 5.2
パナソニック F CS-403DFL2 4.9 1544 47,864 5.2
パナソニック J CS-J402D2 4.9 1544 47,864 5.2
パナソニック J CS-J403D2 4.9 1544 47,864 5.2
富士通 V AS-V402M2 5.7 1327 41,137 5
富士通 D AS-D402M2 5.2 1455 45,105 4.7
富士通 RH AS-RH402M 5.1 1484 46,004 4.7
富士通 C AS-C402M2 5 1513 46,903 4.7
富士通 CH AS-CH402M 5 1513 46,903 4.7
日立 AJ RAS-AJ40M 4.9 1544 47,864 4.6

「おもに14畳」エアコンの暖房能力

14畳に必要な暖房能力は、部屋の構造や気密性、断熱性、その地域の温度等によって変わってきます。

温暖な地域にお住まいであっても、厳冬期には0℃、あるいはそれ以下になる日がある場合は、暖房能力が不足して部屋が少しも暖まらないといった事が起きることがあります。

そういった日にこそ、エアコンで暖まりたいのに困ったものです。

そこで、選ぶ時は低温時暖房能力をチェックした方が良いと言うことになります。

必要な暖房能力は同じ14畳といっても千差万別です。

ルームエアコン最適能力チェックというツールで暖房時の熱負荷とエアコン暖房能力を計算させてみました。

この結果から、低温時暖房能力は最低でも5.6kW以上なので、目安として6kW前後を選べば良さそうですね。(温暖地・暖地の場合)

寒冷地や寒地は寒冷地モデルを選ぶのが良いでしょう。

計算条件

  • エアコンを取付ける部屋の広さ:14畳
  • 戸建住宅
  • 窓は南向きの大きな窓
  • 上階は屋根
  • 断熱は中断熱:天井、床、壁に50mm以上のグラスウールなどの断熱材が入っている場合

地域は適当に選びました。(北海道や東北、沖縄などはあえて同じ条件で参考までに載せてみました)

地域別 暖房時の熱負荷と必要なエアコン暖房能力の計算結果

*この値が正しいかどうかは、残念ながら私にはわかりません。とりあえず、こんな計算結果になりました。

このツールの値を使うかどうかは自己責任でお願い致します。

地域 熱負荷 必要なエアコン暖房能力
東京・大阪 4920(W) 5.0kw以上
福島 5363(W) 5.6kw以上
静岡 4871(W) 5.0kw以上
富山 5461(W) 5.6kw以上
福岡 4821(W) 5.0kw以上
広島 5018(W) 5.2kw以上
高知 4871(W) 5.0kw以上
新潟 5018(W) 5.2kw以上
前橋 5264(W) 5.4kw以上
札幌 7036(W) 7.2kw以上
根室 6445(W) 6.6kw以上
鹿児島 4772(W) 4.8kw以上
那覇 2410(W) 2.5kw以上
楽天市場

アマゾン

YAHOO!

スポンサーリンク
テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました