「おもに18畳」用エアコンの年間目安電気代比較です。
ダイキン、パナソニック、三菱電機、日立、富士通ゼネラルの5社をまとめています。
・表は年間目安電気代が少ない順(APFは値の大きい順)
・年間目安電気代は期間消費電力量X31円/kWhで計算
・形名は現時点での最新モデル(22年、23年混在)最終的には、メーカーのHPやカタログで確認してください。
「おもに18畳」エアコン 年間目安電気代の安い順(2022年12月現在)
*「暖」のあるシリーズ名は寒冷地モデルです。
*各種値は東京をモデルとしています。各地方では下で説明する地域係数で補正してください
メーカー | 形名 | APF | 期間消費電力量 (kW) |
年間目安電気代 (円/年) |
|
---|---|---|---|---|---|
三菱 | FZ | MSZ-FZ5622S | 7.1 | 1492 | 46,252 |
三菱 | FZ | MSZ-FZV5622S | 7.1 | 1492 | 46,252 |
日立 | X | RAS-X56N2 | 6.5 | 1630 | 50,530 |
日立 | XJ | RAS-XJ56N2 | 6.5 | 1630 | 50,530 |
日立 | XK暖 | RAS-XK56N2 | 6.5 | 1630 | 50,530 |
ダイキン | A | AN563AAP | 6.4 | 1655 | 51,305 |
ダイキン | AX | S563ATAP | 6.4 | 1655 | 51,305 |
ダイキン | AX | S563ATAV | 6.4 | 1655 | 51,305 |
ダイキン | DX暖 | S563ATDP | 6.4 | 1655 | 51,305 |
ダイキン | DX暖 | S563ATDV | 6.4 | 1655 | 51,305 |
ダイキン | D暖 | AN563ADP | 6.4 | 1655 | 51,305 |
ダイキン | R | AN563ARP | 6.4 | 1655 | 51,305 |
ダイキン | RX | S563ATRP | 6.4 | 1655 | 51,305 |
ダイキン | RX | S563ATRV | 6.4 | 1655 | 51,305 |
パナソニック | HX | CS-563DHX2 | 6.4 | 1655 | 51,305 |
パナソニック | LX | CS-LX563D2 | 6.4 | 1655 | 51,305 |
パナソニック | X | CS-X563D2 | 6.4 | 1655 | 51,305 |
富士通 | Z | AS-Z563N2 | 6.4 | 1655 | 51,305 |
三菱 | FD暖 | MSZ-FD5623S | 6.4 | 1655 | 51,305 |
三菱 | VXV暖 | MSZ-VXV5623S | 6.4 | 1655 | 51,305 |
パナソニック | UX暖 | CS-UX563D2 | 6.3 | 1681 | 52,111 |
三菱 | Z | MSZ-ZW5622S | 6.3 | 1681 | 52,111 |
三菱 | Z | MSZ-ZXV5622S | 6.3 | 1681 | 52,111 |
富士通 | ZN暖 | AS-ZN563N2 | 6.2 | 1708 | 52,948 |
富士通 | MH | AS-MH562M2 | 6.1 | 1736 | 53,816 |
富士通 | X | AS-X563N2 | 6.1 | 1736 | 53,816 |
日立 | S | RAS-S56M2 | 6 | 1765 | 54,715 |
日立 | ZJ | RAS-ZJ56M2 | 6 | 1765 | 54,715 |
三菱 | FL | MSZ-FL5621S | 6 | 1765 | 54,715 |
三菱 | FL | MSZ-FLV5621S | 6 | 1765 | 54,715 |
三菱 | HXV暖 | MSZ-HXV5623S | 5.9 | 1795 | 55,645 |
三菱 | ZD暖 | MSZ-ZD5623S | 5.9 | 1795 | 55,645 |
三菱 | JXV | MSZ-JXV5622S | 5.7 | 1858 | 57,598 |
三菱 | X | MSZ-X4022DS | 5.7 | 1858 | 57,598 |
日立 | EK暖 | RAS-EK56N2 | 5.4 | 1961 | 60,791 |
富士通 | SV | AS-SV562M2 | 5.4 | 1961 | 60,791 |
ダイキン | HX暖 | S563ATHP | 5.2 | 2037 | 63,147 |
ダイキン | H暖 | S563ATHP | 5.2 | 2037 | 63,147 |
富士通 | V | AS-V562M2 | 5.2 | 2037 | 63,147 |
ダイキン | F | AN56ZFP | 5.1 | 2077 | 64,387 |
ダイキン | FX | S56ZTFXP | 5.1 | 2077 | 64,387 |
ダイキン | FX | S56ZTFXV | 5.1 | 2077 | 64,387 |
ダイキン | MX | S56ZTMXP | 5.1 | 2077 | 64,387 |
ダイキン | MX | S56ZTMXV | 5.1 | 2077 | 64,387 |
ダイキン | S | AN56ZSP | 5.1 | 2077 | 64,387 |
ダイキン | SX | S56ZTSXP | 5.1 | 2077 | 64,387 |
ダイキン | SX | S56ZTSXV | 5.1 | 2077 | 64,387 |
パナソニック | TX暖 | CU-TX563D2 | 5.1 | 2077 | 64,387 |
富士通 | D | AS-D562M2 | 5.1 | 2077 | 64,387 |
富士通 | DN暖 | AS-Z563N2 | 5.1 | 2077 | 64,387 |
富士通 | H | AS-H562M2 | 5.1 | 2077 | 64,387 |
三菱 | NXV暖 | MSZ-NXV5623S | 5.1 | 2077 | 64,387 |
三菱 | XD暖 | MSZ-XD5623S | 5.1 | 2077 | 64,387 |
ダイキン | C | AN56ZCP | 5 | 2118 | 65,658 |
ダイキン | CX | S563ATCP | 5 | 2118 | 65,658 |
ダイキン | CX | S563ATCV | 5 | 2118 | 65,658 |
ダイキン | E | F56ZTVXV | 5 | 2118 | 65,658 |
ダイキン | VX | S56ZTVXP | 5 | 2118 | 65,658 |
ダイキン | VX | S56ZTVXV | 5 | 2118 | 65,658 |
パナソニック | EX | CS-EX562D2 | 5 | 2118 | 65,658 |
パナソニック | EX | CS-EX563D2 | 5 | 2118 | 65,658 |
パナソニック | F | CS-562DFL2 | 5 | 2118 | 65,658 |
パナソニック | F | CS-563DFL2 | 5 | 2118 | 65,658 |
パナソニック | GX | CS-GX562D2 | 5 | 2118 | 65,658 |
パナソニック | GX | CS-GX563D2 | 5 | 2118 | 65,658 |
パナソニック | J | CS-J562D2 | 5 | 2118 | 65,658 |
パナソニック | J | CS-J563D3 | 5 | 2118 | 65,658 |
パナソニック | K | CS-K563D2 | 5 | 2118 | 65,658 |
日立 | AJ | RAS-AJ56M2 | 5 | 2118 | 65,658 |
日立 | D | RAS-D56M2 | 5 | 2118 | 65,658 |
日立 | G | RAS-G56M2 | 5 | 2118 | 65,658 |
日立 | MJ | RAS-MJ56M2 | 5 | 2118 | 65,658 |
日立 | V | RAS-V56M2 | 5 | 2118 | 65,658 |
日立 | W | RAS56M2 | 5 | 2118 | 65,658 |
富士通 | C | AS-C562M2 | 5 | 2118 | 65,658 |
富士通 | CH | AS-CH562M2 | 5 | 2118 | 65,658 |
富士通 | RH | AS-RH562M2 | 5 | 2118 | 65,658 |
三菱 | AXV | MSZ-AVX5622S | 5 | 2118 | 65,658 |
三菱 | BXV | MSZ-BXV5622S | 5 | 2118 | 65,658 |
三菱 | GE | MSZ-GE5622S | 5 | 2118 | 65,658 |
三菱 | GV | MSZ-GV5622S | 5 | 2118 | 65,658 |
三菱 | R | MSZ-R5622S | 5 | 2118 | 65,658 |
三菱 | S | MSZ-S5622S | 5 | 2118 | 65,658 |
年間目安電気代が一番安いのは APF7.1のMSZ-FZ5622S(三菱)で46,252円でした。
年間目安電気代が高いのはAPF5の各社モデル、例三菱電機のMSZ-GV5622Sなどが該当します。
エアコン価格の比較
- MSZ-FZ5622S 価格:およそ25万円
- MSZ-GV5622S 価格:およそ10万円
年間目安電気代の比較
- MSZ-FZ5622S:46,252円
- MSZ-GV5622S:65,658円
年1,9000円ほどの差になります。価格差15万円を年間目安電気代の差19,000円で割ると約8年かかります。
エアコン買い替えの平均年数は約14年と言われていますので、1,9000円/年X14年=266,000円分の電気代が違ってきます。
下表は内閣府の消費動向データです。令和4年3月のデータでは13.7です。約14年と見て良いと思います。
省エネエアコンを検討するときの目安として、比較検討するエアコンの年間目安電気代の14年分とエアコン価格の差額に注目するとトータルの費用での損得がわかります。これらにエアコンの機能を加味するのが良いと思います。
MSZ-FZ5622SとMSZ-GV5622Sでは、8年目以降MSZ-FZ5622Sの方が年間の目安電気代差19,000円お得になる計算です。
以上は、東京での計算です。地方では下で説明する地域係数で補整する必要がります。
東京以外の年間目安電気代を地位係数で補整
期間消費電力量や年間目安電気代は東京をモデルで計算されています。そのため、各地方での値を求める場合は下表の地域係数をかけて補正してください。(APFは割り算です)
例えば静岡での年間目安電気代は、東京の年間目安電気代に0.9を掛ければ求まります。
通年の地域補正係数一覧表
主な地域 | 地域係数 |
---|---|
東京 | 1.0 |
札幌 | 3.1 |
盛岡 | 2.4 |
秋田 | 2.0 |
仙台 | 1.6 |
新潟 | 1.5 |
前橋 | 1.3 |
松本 | 2.1 |
富山 | 1.4 |
静岡 | 0.9 |
名古屋 | 1.2 |
大阪 | 1.1 |
米子 | 1.3 |
広島 | 1.1 |
高松 | 1.1 |
高知 | 1.0 |
福岡 | 1.1 |
熊本 | 1.1 |
鹿児島 | 0.9 |
那覇 | 0.6 |
アマゾン
YAHOO!