スポンサーリンク
「おもに6畳」用のエアコン各社の年間目安電気代の一覧です。
年間の年間目安電気代は電気料金の目安単価31円/kWhと期間消費電力量の掛け算で求めています。
メーカーはダイキン、パナソニック、三菱、日立、富士通ゼネラル5社を選んで比較しています。(メーカーHPで表示されていない機種は含まれていません)
エアコンがどれだけ省エネなのかは以下のAPFで表示されます。
このAPFが大きいほど省エネなエアコンですがお値段も上がってきます。お値段が上がった分電気代で節約できれば良いのですが、何年ぐらいかかるかが問題ですね。
なお、新モデルではより省エネ設計になりAPFや期間消費電力量の値がわずかづつ改善されることがあります。最新のAPFや期間消費電力は最新のメーカー資料を参照してください。
「おもに6畳」エアコン 年間目安電気代の安い順(2022年12月現在)
(シリーズ名のあとに暖がついている機種は寒冷地エアコンです)
メーカー・シリーズ | 形名 | APF | 期間消費電力量 (kWh) |
年間目安電気代 (円/年) |
|
---|---|---|---|---|---|
日立 | X | RAS-X22N | 7.4 | 562 | 17,422 |
日立 | XJ | RAS-XJ22N | 7.4 | 562 | 17,422 |
パナソニック | HX | CS-233DHX | 7 | 594 | 18,414 |
パナソニック | LX | CS-LX223D | 7 | 594 | 18,414 |
パナソニック | X | CS-X223D | 7 | 594 | 18,414 |
三菱 | Z | MSZ-ZW2222 | 7 | 594 | 18,414 |
三菱 | Z | MSZ-ZXV2222 | 7 | 594 | 18,414 |
富士通 | Z | AS-Z223N | 6.9 | 603 | 18,693 |
日立 | S | RAS-S22M | 6.8 | 612 | 18,972 |
日立 | ZJ | RAS-ZJ22M | 6.8 | 612 | 18,972 |
富士通 | X | AS-X223N | 6.7 | 621 | 19,251 |
三菱 | JXV | MSZ-JXV2222 | 6.7 | 621 | 19,251 |
三菱 | X | MSZ-X2222D | 6.7 | 621 | 19,251 |
ダイキン | A | AN223AAS | 6.6 | 630 | 19,530 |
ダイキン | AX | S223ATAS | 6.6 | 630 | 19,530 |
ダイキン | R | AN223ARS | 6.6 | 630 | 19,530 |
ダイキン | RX | S223ATRS | 6.6 | 630 | 19,530 |
富士通 | MH | AS-MH222M | 6.6 | 630 | 19,530 |
富士通 | V | AS-V222M | 6.6 | 630 | 19,530 |
三菱 | NXV暖 | MSZ-NXV2223 | 6.6 | 630 | 19,530 |
三菱 | XD暖 | MSZ-XD2223 | 6.6 | 630 | 19,530 |
パナソニック | TX暖 | CU-TX223D | 6.5 | 640 | 19,840 |
富士通 | DN暖 | AS-Z223N | 6.4 | 650 | 20,150 |
富士通 | H | AS-H222M | 6.4 | 650 | 20,150 |
日立 | RK暖 | RAS-RK22N | 6.3 | 660 | 20,460 |
ダイキン | F | AN22ZFS | 6.3 | 671 | 20,801 |
ダイキン | FX | S22ZTFXS | 6.3 | 671 | 20,801 |
ダイキン | HX暖 | S223ATHS | 6.2 | 671 | 20,801 |
ダイキン | H暖 | AN223AHS | 6.2 | 671 | 20,801 |
ダイキン | KX暖 | S223ATKS | 6.2 | 671 | 20,801 |
ダイキン | M | AN22ZMS | 6.3 | 671 | 20,801 |
ダイキン | MX | S22ZTMXS | 6.3 | 671 | 20,801 |
パナソニック | EX | CS-EX223D | 6.1 | 682 | 21,142 |
パナソニック | PX | CU-PX222D | 6.1 | 682 | 21,142 |
富士通 | SV | AS-SV222M | 6.1 | 682 | 21,142 |
パナソニック | K | CS-K223D | 6 | 694 | 21,514 |
ダイキン | S | AN22ZSS | 5.9 | 705 | 21,855 |
ダイキン | SX | S22ZTSXS | 5.9 | 705 | 21,855 |
ダイキン | C | AN22ZCS | 5.8 | 717 | 22,227 |
ダイキン | CX | S223ATCS | 5.8 | 717 | 22,227 |
ダイキン | E | AN22ZES | 5.8 | 717 | 22,227 |
ダイキン | VX | S22ZTVXS | 5.8 | 717 | 22,227 |
パナソニック | F | CS-223DFL | 5.8 | 717 | 22,227 |
パナソニック | GX | CS-GX223D | 5.8 | 717 | 22,227 |
パナソニック | J | CS-J223D | 5.8 | 717 | 22,227 |
日立 | AJ | RAS-AJ22M | 5.8 | 717 | 22,227 |
日立 | D | RAS-D22M | 5.8 | 717 | 22,227 |
日立 | F | RAS-F22H | 5.8 | 717 | 22,227 |
日立 | G | RAS-G22M | 5.8 | 717 | 22,227 |
日立 | MJ | RAS-MJ22M | 5.8 | 717 | 22,227 |
日立 | V | RAS-V22M | 5.8 | 717 | 22,227 |
日立 | W | RAS22M | 5.8 | 717 | 22,227 |
富士通 | C | AS-C222M | 5.8 | 717 | 22,227 |
富士通 | CH | AS-CH222M | 5.8 | 717 | 22,227 |
富士通 | D | AS-D222M | 5.8 | 717 | 22,227 |
富士通 | RH | AS-RH222M | 5.8 | 717 | 22,227 |
三菱 | AXV | MSZ-AVX2222 | 5.8 | 717 | 22,227 |
三菱 | BXV | MSZ-BXV2222 | 5.8 | 717 | 22,227 |
三菱 | GE | MSZ-GE2222 | 5.8 | 717 | 22,227 |
三菱 | GV | MSZ-GV2222 | 5.8 | 717 | 22,227 |
三菱 | R | MSZ-R2222 | 5.8 | 717 | 22,227 |
三菱 | S | MSZ-S2222 | 5.8 | 717 | 22,227 |
「おもに6畳」対応のエアコンで期間消費電力量が少なかったのは日立のXシリーズでAPFは7.4と大きな値です。
逆に期間消費電力量が多かったのはAPFが5.8のエアコンです。
「おもに6畳」タイプのエアコンは冷暖房能力が小さいので、年間目安電気代の違いによる金額的な差はあまり大きくなりません。
そのため、あまり省エネ性能は気にせず、エアコンの価格や機能で選ぶのが良いかと思います。
地域係数で東京以外の期間消費電力量や年間の目安電気代を算出
上記の表は東京の外気温度をモデルにしています。
東京以外での期間消費電力や年間の目安電気代は外気温を考慮した地域係数というものを、期間消費電力量や年間目安電気代に掛けることで算出できます。
通年の地域補正係数一覧表
主な地域 | 地域係数 |
---|---|
東京 | 1.0 |
札幌 | 3.1 |
盛岡 | 2.4 |
秋田 | 2.0 |
仙台 | 1.6 |
新潟 | 1.5 |
前橋 | 1.3 |
松本 | 2.1 |
富山 | 1.4 |
静岡 | 0.9 |
名古屋 | 1.2 |
大阪 | 1.1 |
米子 | 1.3 |
広島 | 1.1 |
高松 | 1.1 |
高知 | 1.0 |
福岡 | 1.1 |
熊本 | 1.1 |
鹿児島 | 0.9 |
那覇 | 0.6 |
出典:経済産業省資源エネルギー庁
「おもに6畳」対応エアコンは下記のリンクから確認できます。
楽天市場
アマゾン
YAHOO!
スポンサーリンク