「おもに23畳」用エアコンの年間目安電気代比較です。
・ダイキン、パナソニック、三菱電機、日立、富士通ゼネラルの5社のエアコン
・表は年間目安電気代の少ない順(APFは値の大きい順)
・年間目安電気代は期間消費電力量X31円/kWhで計算
・形名は現時点での最新モデル(22年、23年混在)最終的には、メーカーのHPやカタログで確認してください。
「おもに23畳」エアコン 年間目安電気代の安い順(2022年12月現在)
*「暖」が付くシリーズ名の機種は寒冷地モデルです。
*期間消費電力量や年間目安電気代は東京をモデルに算出。地域ごとの値は後ほど説明する地域係数をかけて求めます(APFは地域係数で割ります)
メーカー | シリーズ・形名 | APF | 期間消費電力量 (Kwh) |
年間目安電気代 (円/年) |
|
---|---|---|---|---|---|
三菱 | FZ | MSZ-FZ7122S | 6.5 | 2066 | 64,046 |
三菱 | FZ | MSZ-FZV7122S | 6.5 | 2066 | 64,046 |
日立 | X | RAS-X71N2 | 6 | 2238 | 69,378 |
日立 | XJ | RAS-XJ71N2 | 6 | 2238 | 69,378 |
日立 | XK暖 | RAS-XK71N2 | 5.9 | 2276 | 70,556 |
富士通 | X | AS-X713N2 | 5.9 | 2276 | 70,556 |
富士通 | Z | AS-Z713N2 | 5.9 | 2276 | 70,556 |
ダイキン | A | AN713AAP | 5.8 | 2316 | 71,796 |
ダイキン | AX | S713ATAP | 5.8 | 2316 | 71,796 |
ダイキン | AX | S713ATAV | 5.8 | 2316 | 71,796 |
ダイキン | DX暖 | S713ATDP | 5.8 | 2316 | 71,796 |
ダイキン | DX暖 | S713ATDV | 5.8 | 2316 | 71,796 |
ダイキン | D暖 | AN713ADP | 5.8 | 2316 | 71,796 |
ダイキン | R | AN713ARP | 5.8 | 2316 | 71,796 |
ダイキン | RX | S713ATRP | 5.8 | 2316 | 71,796 |
ダイキン | RX | S713ATRV | 5.8 | 2316 | 71,796 |
パナソニック | HX | CS-713DHX2 | 5.8 | 2316 | 71,796 |
パナソニック | LX | CS-LX713D2 | 5.8 | 2316 | 71,796 |
パナソニック | UX暖 | CS-UX713D2 | 5.8 | 2316 | 71,796 |
パナソニック | X | CS-X713D2 | 5.8 | 2316 | 71,796 |
三菱 | FD暖 | MSZ-FD7123S | 5.8 | 2316 | 71,796 |
三菱 | VXV暖 | MSZ-VXV7123S | 5.8 | 2316 | 71,796 |
三菱 | Z | MSZ-ZW7122S | 5.8 | 2316 | 71,796 |
三菱 | Z | MSZ-ZXV7122S | 5.8 | 2316 | 71,796 |
富士通 | MH | AS-MH712M2 | 5.6 | 2396 | 74,276 |
富士通 | ZN暖 | AS-ZN713N2 | 5.5 | 2442 | 75,702 |
三菱 | FL | MSZ-FL7121S | 5.5 | 2442 | 75,702 |
三菱 | FL | MSZ-FLV7121S | 5.5 | 2442 | 75,702 |
三菱 | HXV暖 | MSZ-HXV7123S | 5.5 | 2442 | 75,702 |
三菱 | ZD暖 | MSZ-ZD7123S | 5.5 | 2442 | 75,702 |
日立 | S | RAS-S71M2 | 5.4 | 2487 | 77,097 |
日立 | ZJ | RAS-ZJ71M2 | 5.4 | 2487 | 77,097 |
三菱 | JXV | MSZ-JXV7122S | 5.2 | 2583 | 80,073 |
三菱 | X | MSZ-X7122DS | 5.2 | 2583 | 80,073 |
富士通 | V | AS-V712M2 | 4.7 | 2857 | 88,567 |
ダイキン | F | AN71ZFP | 4.6 | 2920 | 90,520 |
ダイキン | FX | S71ZTFXP | 4.6 | 2920 | 90,520 |
ダイキン | FX | S71ZTFXV | 4.6 | 2920 | 90,520 |
ダイキン | CX | S713ATCP | 4.5 | 2984 | 92,504 |
ダイキン | CX | S713ATCV | 4.5 | 2984 | 92,504 |
ダイキン | S | AN71ZSP | 4.5 | 2984 | 92,504 |
ダイキン | SX | S71ZTSXP | 4.5 | 2984 | 92,504 |
ダイキン | SX | S71ZTSXV | 4.5 | 2984 | 92,504 |
パナソニック | EX | CS-X713D2 | 4.5 | 2984 | 92,504 |
パナソニック | EX | CS-X713D2 | 4.5 | 2984 | 92,504 |
日立 | G | RAS-G71M2 | 4.5 | 2984 | 92,504 |
日立 | MJ | RAS-MJ71M2 | 4.5 | 2984 | 92,504 |
日立 | VL | RAS-VL71M2 | 4.5 | 2984 | 92,504 |
三菱 | BXV | MSZ-BXV7122S | 4.5 | 2984 | 92,504 |
三菱 | R | MSZ-R7122S | 4.5 | 2984 | 92,504 |
東京以外の地域では、地域係数で補正した年間目安電気代を使います。地域係数や補正方法は後ほど説明します。
以下は東京での例です。
年間目安電気代が安いエアコンは三菱電機のMSZ-FZ7122S、高いのは三菱電機のMSZ-R7122SのようにAPFが4.5の各社エアコンです。
MSZ-FZ7122SとMSZ-R7122Sの年間目安電気代と価格を比べてみます。
年間目安電気代の比較
- MSZ-FZ7122S:64,046円
- MSZ-R7122S:92,504円
差額は28,458円です。
価格の比較
- MSZ-FZ7122S:258,000
- MSZ-R7122S:155,200
差額は約10万円です。
年間目安電気代の差額28,458円、約3.5年使うと価格の差額10万円ほどになります。
4年目からはMSZ-FZ7122Sの方がMSZ-R7122Sより、毎年28,458円安くなります。
エアコンの平均使用年数は下表によると2018年では14.1年とあります。これは、内閣府が行っている消費動向調査をまとめたものです。
表にはでていませんが、令和4年3月のデータは13.7年です。これらからみて、平均的使用年数は約14年とみて良いと思います。
4年からは平均的に10年間はまだ使用できると考えれば、
28,458円/年 X 10年 = 284,580円
価格は高くともMSZ-FZ7122Sを購入したほうが、14年後(平均的使用年数)には約28万円ほどお得になる計算です。
この様に、エアコンを比較する際は、年間目安電気代の差額、エアコン価格差、平均使用年数14年などを使うと良いと思います。
東京以外の年間目安電気代は地域係数で補整
期間消費電力量や年間目安電気代は東京をモデルに計算されています。各地域での年間目安電気代を求める場合は下表の地域係数をかけて補正してください。
例えば静岡での期間消費電力量や年間目安電気代は、それぞれ0.9を掛ければ求まります。ただしAPFは0.9で割ります。
通年の地域補正係数一覧表
主な地域 | 地域係数 |
---|---|
東京 | 1.0 |
札幌 | 3.1 |
盛岡 | 2.4 |
秋田 | 2.0 |
仙台 | 1.6 |
新潟 | 1.5 |
前橋 | 1.3 |
松本 | 2.1 |
富山 | 1.4 |
静岡 | 0.9 |
名古屋 | 1.2 |
大阪 | 1.1 |
米子 | 1.3 |
広島 | 1.1 |
高松 | 1.1 |
高知 | 1.0 |
福岡 | 1.1 |
熊本 | 1.1 |
鹿児島 | 0.9 |
那覇 | 0.6 |
アマゾン
YAHOO!