「おもに6畳」エアコンの【外気温 2℃時】の暖房能力一覧です。
通常、暖房能力は暖房能力と低温暖房能力の2つが表示されています。さらに、暖房能力を強化したエアコンでは、マイナス7℃、マイナス15℃時の暖房能力も表示されています。
①暖房能力
- 【外気温 7℃時】暖房能力: 外気温 7℃ / 室温 20℃
②低温時の暖房能力
- 【外気温 2℃時】暖房能力: 外気温 2℃ / 室温 20℃
- 【外気温 -7℃時】暖房能力:外気温 -7℃℃/ 室温 20℃
- 【外気温 -15℃時】暖房能力:外気温 -15℃ / 室温 20℃
寒冷地では【外気温 -15℃時】、寒冷地でなければ、【外気温 2℃時】をチェックして選定すると暖房で失敗することは少なくなると思います。
具体的にどれだけの低温時暖房能力が必要かは、気温や家の断熱性・気密性・窓・天井吹き抜け等様々な条件があるので、一概には決まりません。
パナソニックのHPに下図のような説明があったので参考にしてください。
○○暖というキャッチコピーのようなものがついているシリーズがありますが、これらは暖房能力が強化されたエアコンです。
メーカーそれぞれで面白い名前をつけています。
(ダイキン:スゴ暖、パナソニック:フル暖、三菱電機:ズバ暖、日立:メガ暖、富士通ゼネラル:ゴク暖)
・表中でシリーズ名の後ろに「暖」をつけたのは、寒冷地にも対応する暖房能力強化エアコンです。
・【外気温 2℃時】だけでなく【外気温 -7℃時】、【外気温 -15℃時】も、該当機種で表示しています。
「おもに6畳」エアコン 【外気温 2℃時】の暖房能力一覧
畳 | メーカー/シリーズ | 形名 | APF | 期間消費電力量 | 年間目安電気代 | 低温時暖房能力(kW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kWh) | (円/年) | 外気温 2℃時 | 外気温 -7℃時 | 外気温 -15℃時 | |||||
6 | パナソニック | TX暖 | CU-TX223D | 6.5 | 640 | 19,840 | 5 | 4.7 | 4 |
6 | 日立 | RK暖 | RAS-RK22N | 6.3 | 660 | 20,460 | 5 | 4 | 3.7 |
6 | 富士通 | DN暖 | AS-Z223N | 6.4 | 650 | 20,150 | 5 | 4.1 | 3.4 |
6 | 富士通 | H | AS-H222M | 6.4 | 650 | 20,150 | 5 | ||
6 | 三菱 | NXV | MSZ-NXV2223 | 6.6 | 630 | 19,530 | 5 | ||
6 | 三菱 | XD | MSZ-XD2223 | 6.6 | 630 | 19,530 | 5 | ||
6 | パナソニック | K | CS-K223D | 6 | 694 | 21,514 | 4.9 | ||
6 | ダイキン | HX暖 | S223ATHS | 6.2 | 671 | 20,801 | 4.7 | 3.7 | 3.4 |
6 | ダイキン | H暖 | AN223AHS | 6.2 | 671 | 20,801 | 4.7 | 3.7 | 3.4 |
6 | ダイキン | KX暖 | S223ATKS | 6.2 | 671 | 20,801 | 4.7 | 3.4 | 3.4 |
6 | パナソニック | HX | CS-233DHX | 7 | 594 | 18,414 | 4.6 | ||
6 | パナソニック | LX | CS-LX223D | 7 | 594 | 18,414 | 4.6 | ||
6 | パナソニック | X | CS-X223D | 7 | 594 | 18,414 | 4.6 | ||
6 | ダイキン | A | AN223AAS | 6.6 | 630 | 19,530 | 4.5 | ||
6 | ダイキン | AX | S223ATAS | 6.6 | 630 | 19,530 | 4.5 | ||
6 | ダイキン | R | AN223ARS | 6.6 | 630 | 19,530 | 4.5 | ||
6 | ダイキン | RX | S223ATRS | 6.6 | 630 | 19,530 | 4.5 | ||
6 | 日立 | X | RAS-X22N | 7.4 | 562 | 17,422 | 4.5 | ||
6 | 日立 | XJ | RAS-XJ22N | 7.4 | 562 | 17,422 | 4.5 | ||
6 | 富士通 | Z | AS-Z223N | 6.9 | 603 | 18,693 | 4.4 | ||
6 | 日立 | S | RAS-S22M | 6.8 | 612 | 18,972 | 4.3 | ||
6 | 日立 | ZJ | RAS-ZJ22M | 6.8 | 612 | 18,972 | 4.3 | ||
6 | 富士通 | X | AS-X223N | 6.7 | 621 | 19,251 | 4.1 | ||
6 | 三菱 | Z | MSZ-ZW2222 | 7 | 594 | 18,414 | 4.1 | ||
6 | 三菱 | Z | MSZ-ZXV2222 | 7 | 594 | 18,414 | 4.1 | ||
6 | 三菱 | JXV | MSZ-JXV2222 | 6.7 | 621 | 19,251 | 3.9 | ||
6 | 三菱 | X | MSZ-X2222D | 6.7 | 621 | 19,251 | 3.9 | ||
6 | 富士通 | MH | AS-MH222M | 6.6 | 630 | 19,530 | 3.8 | ||
6 | 富士通 | V | AS-V222M | 6.6 | 630 | 19,530 | 3.8 | ||
6 | パナソニック | EX | CS-EX222D | 6.1 | 682 | 21,142 | 3.5 | ||
6 | パナソニック | EX | CS-EX223D | 6.1 | 682 | 21,142 | 3.5 | ||
6 | パナソニック | PX | CU-PX222D | 6.1 | 682 | 21,142 | 3.5 | ||
6 | 富士通 | SV | AS-SV222M | 6.1 | 682 | 21,142 | 3.5 | ||
6 | ダイキン | F | AN22ZFS | 6.3 | 671 | 20,801 | 3.3 | ||
6 | ダイキン | FX | S22ZTFXS | 6.3 | 671 | 20,801 | 3.3 | ||
6 | ダイキン | M | AN22ZMS | 6.3 | 671 | 20,801 | 3.3 | ||
6 | ダイキン | MX | S22ZTMXS | 6.3 | 671 | 20,801 | 3.3 | ||
6 | パナソニック | GX | CS-GX222D | 5.8 | 717 | 22,227 | 3 | ||
6 | パナソニック | GX | CS-GX223D | 5.8 | 717 | 22,227 | 3 | ||
6 | 日立 | G | RAS-G22M | 5.8 | 717 | 22,227 | 3 | ||
6 | 日立 | MJ | RAS-MJ22M | 5.8 | 717 | 22,227 | 3 | ||
6 | 日立 | V | RAS-V22M | 5.8 | 717 | 22,227 | 3 | ||
6 | 日立 | W | RAS22M | 5.8 | 717 | 22,227 | 3 | ||
6 | 富士通 | C | AS-C222M | 5.8 | 717 | 22,227 | 3 | ||
6 | 富士通 | CH | AS-CH222M | 5.8 | 717 | 22,227 | 3 | ||
6 | 富士通 | D | AS-D222M | 5.8 | 717 | 22,227 | 3 | ||
6 | 富士通 | RH | AS-RH222M | 5.8 | 717 | 22,227 | 3 | ||
6 | ダイキン | S | AN22ZSS | 5.9 | 705 | 21,855 | 2.9 | ||
6 | ダイキン | SX | S22ZTSXS | 5.9 | 705 | 21,855 | 2.9 | ||
6 | パナソニック | F | CS-222DFL | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.9 | ||
6 | パナソニック | J | CS-J222D | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.9 | ||
6 | ダイキン | C | AN22ZCS | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | ダイキン | CX | S223ATCS | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | ダイキン | E | AN22ZES | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | ダイキン | VX | S22ZTVXS | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | パナソニック | F | CS-223DFL | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | パナソニック | J | CS-J223D | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | 日立 | AJ | RAS-AJ22M | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | 日立 | D | RAS-D22M | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | 日立 | F | RAS-F22H | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | 三菱 | AXV | MSZ-AVX2222 | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | 三菱 | BXV | MSZ-BXV2222 | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | 三菱 | GE | MSZ-GE2222 | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | 三菱 | GV | MSZ-GV2222 | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | 三菱 | R | MSZ-R2222 | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 | ||
6 | 三菱 | S | MSZ-S2222 | 5.8 | 717 | 22,227 | 2.8 |
「おもに6畳」エアコンの暖房能力
おもに6畳のエアコンの暖房能力は2.2KWと表示されています。暖房能力の最小と最大は機種によって様々です。
高機能なエアコンほど最小と最大の幅は大きく、普及期に比べより外気温が低くても暖房ができます。
エアコンの暖房能力は最大値も最小値も外気温が下がるとともに低下します。
そこで、外気温が2℃のときの暖房能力を表低温時暖房能力として表示しています。
最低温度が0℃を下回ることがあまりない地域では、2℃時低温時暖房能力が暖房に必要な能力以上にあれば、暖かく冬を過ごせます。
0℃をほとんど下回る地域は寒冷地モデルが必要になります。この時は-15℃時の暖房能力をみて、必要な暖房能力にあるエアコンを選ぶ必要があります。
しかし、必要な暖房能力は個人ではなかなか把握しづらいのが現状です。そのため、家を建てたハウスメーカーなどに暖房能力などを教えてもらわなくてはなりません。
それが、できない湯な時は、非常に簡易的ではありますが暖房能力を計算するツールを利用して見るのも良いと思います。
本格的なツールは様々な数値を入力しないと結果が出ませんが、簡易ツールは数値無しで計算してくれます。その分、かなり結果は大まかで参考程度にしかなりません。
WEBで見つけたツールをご紹介します。
1番目と2番目は工事屋さんのツール、3番目は電力中央研究所のツールです。いずれも専門的な数値は不要なので、大まかな暖房能力やエアコン選定の目安になると思います。
1番目のツールは、その結果から木造住宅をベースに計算しているようでうS。2番目は木造家屋と鉄筋コンクリートの稜堡で計算できます。3番目は、立ち上がりの速さや省エネ、CO2排出量、コストなど多面的な選択ができます。
結果を使用する際は、いずれも自己責任なので、あくまでも参考程度にとどめておきましょう。
計算例
①ルームエアコン最適能力チェック(暖房対応版)
- エアコンを取付ける部屋の広さ:6畳
- 地域:東京
- 建物:戸建て
- 窓の向き:西
- 大きな窓がある
- 断熱:天井、床、壁に50mm以上のグラスウールなどの断熱材が入っている
結果
「この部屋の暖房時の熱負荷はおよそ2108(W)ですので、暖房能力2.2kw以上のエアコンをお選び下さい。」
2℃時低温暖房能力が2108W(2.1KW)以上のエアコンを選ぶと良いという結果です。2℃時低温暖房能力は、最低でも2.8KWはあるので、どの機種でも大丈夫なようです。
②エアコンドック
上と同じ条件ですが、家の構造では木造と鉄筋が選べます。木造を選びました。
「あなたのお部屋の暖房負荷は、約2.101kwです。目安となるエアコンの能力は、冷房における
2.2kwクラスです。」
先のツールとほとんど同じ結果です。おそらく中身は同じツールでしょう。なお、最初のツールは木造家屋での結果だと思われます。
2℃時低温暖房能力が2101W(2.1KW)以上のエアコンを選ぶと良いという結果です。
エアコン選定支援ツールは省力します。
楽天市場
アマゾン
YAHOO!