スポンサーリンク
MRO-F6YとMRO-F6Aの違いをお伝えします。
電気的なスペックは同じです。違うのはメニューです。
- MRO-F6Y(2020年製):レシピ数106、オートメニュー数75
- MRO-F6A(2022年製):レシピ数109、オートメニュー数78
わずか3個づつレシピ数とオートメニュー数が増えただけで、あとは何も変わっていません。
2022年7月現在は、価格差が大きいので安いMRO-F6Yを購入するのがお得です。
なお、在庫が極端に少なくなると高くなることもあるので、価格を比べて安い方を買うのがいいですね。
[itemlink post_id=”23880″] [itemlink post_id=”23881″]MRO-F6Y MRO-F6Aの違い
レシピ・オートメニュー数の違い
- MRO-F6Y(2020年製):レシピ数106、オートメニュー数75
- MRO-F6A(2022年製):レシピ数109、オートメニュー数78
(参考)オートメニューの比較
参考までにオートメニューの比較表を作ってみました。
ほとんど同じですね。
| MRO-F6Y | MRO-F6A | ||
| あたため | あたため | ||
|---|---|---|---|
| 001 | おかず・ごはん | 001 | おかず・ごはん |
| 002 | 飲み物・牛乳(杯数) | 002 | 飲み物・牛乳(杯数) |
| 003 | 解凍あたため | 003 | 解凍あたため |
| 004 | コンビニ弁当 | 004 | コンビニ弁当 |
| 005 | 揚げ物のあたため | 005 | 揚げ物のあたため |
| 解凍 | 解凍 | ||
| 006 | 解凍(グラム) | 006 | 解凍 |
| 007 | 刺身の解凍(グラム) | 007 | 半解凍 |
| 下ゆで | 野菜の下ゆで・ゆで物 | ||
| 008 | 下ゆで葉・果菜(グラム) | 008 | 下ゆで葉・果菜 |
| 009 | 下ゆで根菜(グラム) | 008応用 | ほうれん草のおひたし |
| ゆで物 | 009 | 下ゆで根菜 | |
| 008応用 | ほうれん草のおひたし | 009応用 | イタリアンサラダ |
| 009応用 | イタリアンサラダ | 冷凍から焼き物 | |
| 揚げ物(ノンフライ) | 016 | 鶏のから揚げ | |
| 010 | 鶏のから揚げ | 017 | タンドリーチキン |
| 010応用 | 鶏のしょうゆから揚げ | 018 | 塩ざけ |
| 010応用 | 豚のから揚げ | 019 | 野菜とチーズのグリル |
| 011 | とんカツ | 冷凍食品パリッと調理 | |
| 012 | ヒレカツ | 050 | 冷凍鶏のから揚げ |
| 013 | えびフライ | 051 | 冷凍チャーハン |
| 014 | あじフライ | 052 | 冷凍たこ焼き |
| 015 | ポテトコロッケ | 053 | 冷凍今川焼き |
| 016 | えびの天ぷら | 焼き物 | |
| 016応用 | 魚介の天ぷら | 010 | ハンバーグ |
| 016応用 | 野菜の天ぷら | 010応用 | ビーフハンバーグ |
| 017 | チキン南蛮 | 010応用 | ピーマンの肉詰め |
| 焼き物 | 011 | 鶏のハーブ焼き | |
| 018 | ハンバーグ | 013 | 焼きいも |
| 018応用 | ビーフハンバーグ | 013応用 | ベークドポテト |
| 018応用 | ピーマンの肉詰め | 020 | 塩さば |
| 019 | 鶏のハーブ焼き | 020応用 | さばの塩焼き |
| 020 | 鶏の照り焼き | 021 | ぶりの照り焼き |
| 021 | 塩ざけ | 022 | あじの開き |
| 021応用 | さばの塩焼き | 023 | 鶏の照り焼き |
| 021応用 | ぶりの照り焼き | グラタン | |
| 021応用 | あじの開き | 012 | マカロニグラタン |
| 022 | 焼きいも | 012応用 | えびのドリア |
| 022応用 | ベークドポテト | 012応用 | ラザニア |
| 023 | マカロニグラタン | いため物 | |
| 023応用 | えびのドリア | 024 | 焼きそば |
| 023応用 | ラザニア | 025 | 焼きうどん |
| いため物(油を使わないいため物) | 026 | チンジャオロウスー | |
| 024 | 焼きそば | 026応用 | ゴーヤーチャンプルー |
| 025 | チンジャオロウスー | 026応用 | ホイコウロウ |
| 025応用 | ホイコウロウ | 027 | なすのみそいため |
| 025応用 | ゴーヤーチャンプルー | 028 | にらレバいため |
| 030 | なすのみそいため | 蒸し物 | |
| 031 | 焼きうどん | 029 | 茶わん蒸し |
| 032 | にらレバいため | 029応用 | 手作り豆腐 |
| 蒸し物 | 030 | 鶏の簡単蒸し | |
| 026 | 茶わん蒸し | 030応用 | 鶏の酒蒸し |
| 026応用 | 手作り豆腐 | 031 | あさりの酒蒸し |
| 027 | あさりの酒蒸し | 揚げ物(ノンフライ) | |
| 028 | 鶏の簡単蒸し | 016応用 | 鶏のしょうゆから揚げ |
| 028応用 | 鶏の酒蒸し | 032 | 豚のから揚げ |
| 煮物・汁物 | 033 | とんカツ | |
| 029 | 肉じゃが | 034 | ヒレカツ |
| 029応用 | ロールキャベツ | 035 | えびフライ |
| 029応用 | カレー(ポーク&ビーフ) | 036 | あじフライ |
| 029応用 | かぼちゃの含め煮 | 037 | ポテトコロッケ |
| 033 | かぼちゃの煮物 | 038 | えびの天ぷら |
| 034 | 肉豆腐 | 038応用 | 魚介の天ぷら |
| 034応用 | 鶏ささみと豆腐のみぞれ煮 | 038応用 | 野菜の天ぷら |
| 035 | 筑前煮 | 039 | チキン南蛮 |
| 036 | きんぴらごぼう | 煮物・汁物 | |
| 037 | とん汁 | 040 | 肉じゃが |
| 037応用 | けんちん汁 | 040応用 | ロールキャベツ |
| 038 | さばのみそ煮 | 040応用 | カレー(ポーク&ビーフ) |
| スイーツ | 040応用 | かぼちゃの含め煮 | |
| 039 | スポンジケーキ | 041 | 筑前煮 |
| 040 | 型抜きクッキー | 042 | かぼちゃの煮物 |
| 040応用 | 絞り出しクッキー | 043 | 肉豆腐 |
| 040応用 | アーモンドクッキー | 043応用 | 鶏ささみと豆腐のみぞれ煮 |
| パン・ピザ | 044 | さばのみそ煮 | |
| 041 | トースト(裏返し) | 045 | きんぴらごぼう |
| 042 | 簡単パン | 046 | とん汁 |
| 042応用 | 簡単あんパン | 046応用 | けんちん汁 |
| 042応用 | 油で揚げないカレーパン | スイーツ | |
| 043 | ピザ(パン生地) | 014 | 型抜きクッキー |
| 043応用 | シーフードピザ | 014応用 | 絞り出しクッキー |
| 冷凍食品パリッと調理 | 014応用 | アーモンドクッキー | |
| 044 | 冷凍鶏のから揚げ | 047 | スポンジケーキ(デコレーションケーキ) |
| 045 | 冷凍チャーハン | パン・ピザ | |
| 046 | 冷凍たこ焼き | 015 | トースト(裏返し) |
| 047 | 冷凍今川焼き | 048 | 簡単パン |
| 048応用 | 簡単あんパン | ||
| 048応用 | 油で揚げないカレーパン | ||
| 049 | ピザ(パン生地) | ||
| 049応用 | シーフードピザ | ||
おすすすめの選び方
MRO-F6YとMRO-F6Aの違いはレシピ数、オートメニュー数ですが、実際はほとんど同じです。
電気的なスペックや機能は同じなので、価格が安い方を購入するのがおすすめです。
[itemlink post_id=”23880″] [itemlink post_id=”23881″]
スポンサーリンク

