「おもに8畳」用のエアコン各社の年間目安電気代の一覧です。
・メーカーはダイキン、パナソニック、三菱、日立、富士通ゼネラル5社
・年間目安電気代は期間消費電力量x31円/kWhで算出
最新モデルではAPFや期間消費電力量が、より改善されていることがあります。最新のAPFや期間消費電力はメーカー資料を確認してください。
「おもに8畳」エアコン 年間目安電気代の安い順(2022年12月現在)
メーカー・シリーズ | 形名 | APF | 期間消費電力量 (kWh) |
年間目安電気代 (円/年) |
|
---|---|---|---|---|---|
日立 | X | RAS-X25N | 7.4 | 639 | 19,809 |
日立 | XJ | RAS-XJ25N | 7.4 | 639 | 19,809 |
日立 | XK暖 | RAS-XK25N | 7.3 | 648 | 20,088 |
パナソニック | HX | CS-253DHX | 7 | 676 | 20,956 |
パナソニック | LX | CS-LX253D | 7 | 676 | 20,956 |
パナソニック | X | CS-X253D | 7 | 676 | 20,956 |
ダイキン | DX暖 | S253ATDS | 6.8 | 695 | 21,545 |
ダイキン | D暖 | AN253ADS | 6.8 | 695 | 21,545 |
日立 | S | RAS-S25M | 6.8 | 695 | 21,545 |
日立 | ZJ | RAS-ZJ25M | 6.8 | 695 | 21,545 |
富士通 | Z | AS-Z253N | 6.8 | 695 | 21,545 |
富士通 | ZN暖 | AS-ZN253N | 6.8 | 695 | 21,545 |
三菱 | HXV暖 | MSZ-HXV2523 | 6.8 | 695 | 21,545 |
三菱 | Z | MSZ-ZW2522 | 6.8 | 695 | 21,545 |
三菱 | Z | MSZ-ZXV2522 | 6.8 | 695 | 21,545 |
三菱 | ZD暖 | MSZ-ZD2523 | 6.8 | 695 | 21,545 |
三菱 | JXV | MSZ-JXV2522 | 6.7 | 706 | 21,886 |
三菱 | X | MSZ-X2522D | 6.7 | 706 | 21,886 |
ダイキン | A | AN253AAS | 6.6 | 717 | 22,227 |
ダイキン | AX | S253ATAS | 6.6 | 717 | 22,227 |
ダイキン | R | AN253ARS | 6.6 | 717 | 22,227 |
ダイキン | RX | S253ATRS | 6.6 | 717 | 22,227 |
富士通 | MH | AS-MH252M | 6.6 | 717 | 22,227 |
富士通 | X | AS-X253N | 6.6 | 717 | 22,227 |
パナソニック | UX暖 | CS-UX253D2 | 6.5 | 728 | 22,568 |
三菱 | NXV暖 | MSZ-NXV2523 | 6.5 | 728 | 22,568 |
三菱 | XD暖 | MSZ-XD2523 | 6.5 | 728 | 22,568 |
富士通 | V | AS-V252M | 6.4 | 739 | 22,909 |
パナソニック | TX暖 | CU-TX253D | 6.3 | 751 | 23,281 |
日立 | RK暖 | RAS-RK25N | 6.3 | 751 | 23,281 |
富士通 | DN暖 | AS-Z253N | 6.3 | 751 | 23,281 |
富士通 | H | AS-H252M | 6.3 | 751 | 23,281 |
ダイキン | HX暖 | S253ATHS | 6.2 | 763 | 23,653 |
ダイキン | H暖 | AN253AHS | 6.2 | 763 | 23,653 |
ダイキン | KX暖 | S253ATKS | 6.2 | 763 | 23,653 |
日立 | EK暖 | RAS-EK25N2 | 6 | 788 | 24,428 |
ダイキン | F | AN25ZFS | 6 | 802 | 24,862 |
ダイキン | FX | S25ZTFXS | 6 | 802 | 24,862 |
ダイキン | M | AN25ZMS | 6 | 802 | 24,862 |
ダイキン | MX | S25ZTMXS | 6 | 802 | 24,862 |
ダイキン | S | AN25ZSS | 5.9 | 802 | 24,862 |
ダイキン | SX | S25ZTSXS | 5.9 | 802 | 24,862 |
パナソニック | K | CS-K253D | 5.9 | 802 | 24,862 |
富士通 | SV | AS-SV252M | 5.9 | 802 | 24,862 |
パナソニック | EX | CS-EX252D | 5.8 | 815 | 25,265 |
パナソニック | EX | CS-EX253D | 5.8 | 815 | 25,265 |
パナソニック | F | CS-252DFL | 5.8 | 815 | 25,265 |
パナソニック | F | CS-253DFL | 5.8 | 815 | 25,265 |
パナソニック | GX | CS-GX252D | 5.8 | 815 | 25,265 |
パナソニック | GX | CS-GX253D | 5.8 | 815 | 25,265 |
パナソニック | J | CS-J252D | 5.8 | 815 | 25,265 |
パナソニック | J | CS-J253D | 5.8 | 815 | 25,265 |
パナソニック | PX | CU-PX252D | 5.8 | 815 | 25,265 |
日立 | AJ | RAS-AJ25M | 5.8 | 815 | 25,265 |
日立 | D | RAS-D25M | 5.8 | 815 | 25,265 |
日立 | F | RAS-F25H | 5.8 | 815 | 25,265 |
日立 | G | RAS-G25M | 5.8 | 815 | 25,265 |
日立 | MJ | RAS-MJ25M | 5.8 | 815 | 25,265 |
日立 | V | RAS-V25M | 5.8 | 815 | 25,265 |
日立 | W | RAS25M | 5.8 | 815 | 25,265 |
富士通 | D | AS-D252M | 5.8 | 815 | 25,265 |
富士通 | RH | AS-RH252M | 5.8 | 815 | 25,265 |
三菱 | AXV | MSZ-AVX2522 | 5.8 | 815 | 25,265 |
三菱 | BXV | MSZ-BXV2522 | 5.8 | 815 | 25,265 |
三菱 | GE | MSZ-GE2522 | 5.8 | 815 | 25,265 |
三菱 | GV | MSZ-GV2522 | 5.8 | 815 | 25,265 |
三菱 | R | MSZ-R2522 | 5.8 | 815 | 25,265 |
三菱 | S | MSZ-S2522 | 5.8 | 815 | 25,265 |
ダイキン | C | AN25ZCS | 5.8 | 830 | 25,730 |
ダイキン | CX | S253ATCS | 5.7 | 830 | 25,730 |
ダイキン | E | AN25ZES | 5.8 | 830 | 25,730 |
ダイキン | VX | S25ZTVXS | 5.8 | 830 | 25,730 |
富士通 | C | AS-C252M | 5.7 | 830 | 25,730 |
富士通 | CH | AS-CH252M | 5.7 | 830 | 25,730 |
年間目安電気代は日立のRAS-X25N、RAS-XJ25Nが19,809円と安く省エネです。
年間目安電気代が高かったのはダイキンS253ATCS、富士通ゼネラルAS-C252M・AS-CH252Mで25,730円です。
年間目安電気代の差額は5,900円ほどです。8畳では消費電力が小さいので、APFの大小に関わらず年間目安電気代差はあまり大きくなりません。
エアコン電気代の節約は、エアコン本体価格も一緒に考えないと出費が多くなるので要注意です。
エアコンの平均試用期間は14.1年での電気代の差は83,000円(=5,900X14年)ほどです。
年間目安電気代の安いRAS-X25Nの価格は約30万円、年間目安電気代の高い富士通ゼネラルAS-C252Mは10万円以下で購入できます。
14.1年での年間目安電気代差の累積額83,000円では、エアコン価格の差額は埋まりませんね。
省エネエアコンを選ぶ時は、大雑把には14年間(平均試用期間)の年間目安電気代差額の累積額とエアコン価格の差をよく考えて選ぶようにするのが良いと思います。さらに、機能も加味すれば満足できるエアコンが選べると思います。
「エアコンの平均試用期間は14.1年(2018年度末)」は、下記の内閣府 消費動向調査からわかります。令和4年3月のデータでは13.7です。約14年と見て良いと思います。
東京以外の年間目安電気代は?
期間消費電力量は東京をモデルに算出されているので、年間目安電気代も東京モデル時の値です。そのため全国各地の実情にあった年間目安電気代を算出するため地域係数という地域補正係数があります。
この値を東京モデルの年間目安電気代に掛けることで、それぞれの地域の年間目安電気代が求まります。例えば静岡での年間目安電気代は、東京の年間目安電気代に0.9を掛ければ求まります。
通年の地域補正係数一覧表
主な地域 | 地域係数 |
---|---|
東京 | 1.0 |
札幌 | 3.1 |
盛岡 | 2.4 |
秋田 | 2.0 |
仙台 | 1.6 |
新潟 | 1.5 |
前橋 | 1.3 |
松本 | 2.1 |
富山 | 1.4 |
静岡 | 0.9 |
名古屋 | 1.2 |
大阪 | 1.1 |
米子 | 1.3 |
広島 | 1.1 |
高松 | 1.1 |
高知 | 1.0 |
福岡 | 1.1 |
熊本 | 1.1 |
鹿児島 | 0.9 |
那覇 | 0.6 |
出典:経済産業省資源エネルギー庁
楽天市場
アマゾン
YAHOO!