スポンサーリンク
大型冷蔵庫の横幅と容量をメーカー5社でのまとめです。大きな冷蔵庫を購入する場合、問題になるのは設置する場所です。
特に横幅で制約されるケースが多いので、ここでは横幅ごとの容量を一覧にしています。
同じ横幅の冷蔵庫ならできるだけ容量が大きい冷蔵庫を選んで置くと何かと便利です。
横幅に対して、できるだけ大きな容量がほしいときに参照してください。
本体横幅と容量一覧表(横幅650mm以上)
メーカー | 幅x奥行x高さ(設置スペース) mm | 容量 | 型番 |
---|---|---|---|
幅650mm |
|||
三菱 | 650x699x1833(660x709x1883) | 547L |
|
三菱 | 650x699x1833(660x709x1883) | 540L | MR-MZ54J |
日立 | 650x699x1875(660x701x1923) | 540L | R-HXCC54T |
日立 | 650x699x1839(660x701x1873) | 540L | R-HXC54T |
日立 | 650x701x1839(660x701x1873) | 540L | R-HWC54T |
日立 | 650x701x1833(660x701x1873) | 540L | R-H54T |
日立 | 650x699x1833(660x701x1873) | 540L | R-HX54R |
日立 | 650x699x1833(660x701x1873) | 540L | R-HW54R |
日立 | 650x701x1833(660x701x1873) | 537L | R-H54R |
三菱 | 650x699x1821(660x709x1871) | 517L | MR-WXD52G |
東芝 | 650x699x1833(660x702x1883) | 509L | GR-T510FH |
東芝 | 650x699x1833(660x702x1883) | 509L | GR-V510FH |
東芝 | 650x699x1833(660x702x1883) | 508L | GR-V510FZ |
東芝 | 650x699x1833(660x702x1883) | 508L | GR-T510FZ |
東芝 | 650x699x1833(660x702x1883) | 507L | GR-V510FZS |
シャープ | 650x684x1838(660x691x1888) | 504L | SJ-GK50K |
シャープ | 650x684x1838(660x691x1888) | 504L | SJ-GK50J |
シャープ | 650x684x1838(660x691x1888) | 504L | SJ-MF50K |
シャープ | 650x684x1838(660x691x1888) | 504L | SJ-MF50J |
パナソニック | 650x699x1828(660x699x1868) | 502L | NR-E509EX |
パナソニック | 650x699x1828(660x699x1868) | 501L | NR-F509PX |
パナソニック | 650x699x1828(660x699x1868) | 500L | NR-F508HPX |
日立 | 650x701x1839(660x701x1873) | 498L | R-KWC50R |
三菱 | 650x650x1833(660x660x1883) | 495L | MR-WZ50J |
三菱 | 650x650x1833(660x660x1883) | 485L | MR-MZ49J |
日立 | 650x651x1839(660x651x1873) | 485L | R-HWC49T |
日立 | 650x651x1833(660x651x1873) | 485L | R-H49T |
三菱 | 650x699x1696(660x709x1746) | 470 | MR-WXD47LJ |
三菱 | 650x650x1821(660x660x1871) | 470L | MR-WX47H |
三菱 | 650x699x1696(660x709x1746) | 470L | MR-WX47LH |
三菱 | 650x675x1821(660x675x1871) | 462L | MR-R46J |
東芝 | 650x649x1833(660x652x1883) | 462L | GR-V460FH |
シャープ | 650x630x1838(660x637x1888) | 457L | SJ-GK46K |
シャープ | 650x630x1838(660x637x1888) | 457L | SJ-GK46J |
シャープ | 650x630x1838(660x637x1888) | 457L | SJ-MF46K |
シャープ | 650x630x1838(660x637x1888) | 457L | SJ-MF46J |
シャープ | 650x630x1838(660x637x1888) | 457L | SJ-MW46K |
シャープ | 650x630x1838(660x637x1888) | 457L | SJ-MW46J |
幅685mm |
|||
日立 | 685x738x1875(695x740x1923) | 617L |
|
日立 | 685x738x1839(695x740x1873) | 617L |
|
日立 | 685x740x1839(695x740x1873) | 617L |
|
三菱 | 685x738x1833(695x748x1883) | 608L | MR-WZ61J |
三菱 | 685x738x1833(695x748x1883) | 602L | MR-MZ50J |
日立 | 685x738x1833(695x740x1873) | 602L | R-HX60R |
日立 | 685x738x1833(695x740x1873) | 602L | R-HW60R |
東芝 | 685x745x1833(695x748x1883) | 601L | GR-V600FZ |
東芝 | 685x745x1833(695x748x1883) | 601L | GR-V600FH |
東芝 | 685x745x1833(695x748x1883) | 600L | GR-V600FZS |
パナソニック | 685x745x1828(695x745x1868) | 600L | NR-F609WPX |
パナソニック | 685x745x1828(695x745x1868) | 600L | NR-F609HPX |
日立 | 685x740x1839(695x740x1873) | 567L | R-KWC57R |
日立 | 685x738x1833(695x740x1873) | 567L | R-KX57N |
東芝 | 685x699x1833(695x702x1883) | 551L | GR-V550FZ |
東芝 | 685x699x1833(695x702x1883) | 551L | GR-V550FH |
東芝 | 685x699x1833(695x702x1883) | 550L | GR-V550FZS |
パナソニック | 685x699x1828(695x699x1868) | 550L | NR-F559HPX |
パナソニック | 685x699x1828(695x699x1868) | 513L | NR-F519MEX |
シャープ | 685x699x1833(695x704x1883) | 502L | SJ-AF50H |
シャープ | 685x699x1838(695x704x1888) | 502L | SJ-AW50H |
シャープ | 685x699x1833(695x704x1883) | 502L | SJ-X504H |
パナソニック | 685x699x1750(695x699x1790) | 483L | NR-F489MEX |
幅750mm |
|||
パナソニック | 750x745x1828(760x745x1868) | 650L |
|
日立 | 750x738x1833(760x740x1858) | 615L | R-WXC62N |
幅800mm |
|||
三菱 | 800x738x1821(810x748x1871) | 700L |
|
幅880mm |
|||
日立 | 880x738x1833(890x740x1858) | 735L |
|
日立 | 880x738x1833(890x740x1858) | 735L |
|
日立 | 880x654x1875(890x654x1923) | 670L | R-GXCC67T |
冷蔵庫の設置幅が小さくて容量が大きいのは?
650mm幅
上の表で分かる通り650mm幅では三菱のMR-WZ55Jが最大容量です。
MR-WZ55J
685mm幅
685mm幅では日立が617Lを新規に投入し、他社より9L容量が大きくなっています。
R-HXCC62T
R-HXC62T
R-HWC62T
750mm幅
パナソニックのNR-F657WPXが650Lで最大です。
NR-F659WPX
800mm幅
三菱のMR-WXD70Jだけです。
MR-WXD70J
880mm
日立のR-WXC74TとR-WXC74Sが735Lの大容量です。
R-WXC74T
R-WXC74S
さいごに
日立の冷蔵庫商品ページに冷蔵庫の容量と人数の目安が書かれていました。
家族数x70L+常備品120L~170L+予備100L
4人で使用する場合は、最大で550Lほどになりますので、650mm幅の540Lタイプでいけそうです。
あくまでも目安なので、生活スタイルが違えば当然容量も異なりますので、今ある冷蔵庫の容量を基準にいつも容量不足気なのかどうかで判断するのが良いと思います。
また、まとめ買いが、これから増えそうだと思うなら、容量の大きい冷蔵庫を検討したほうが良いでしょう。
スポンサーリンク