横幅600mmの冷蔵庫の容量一覧です。10年ほど前は横幅が600mmが多く販売されていました。
そのため買い替え時にも横幅が600mm以内でないと設置できない、あるいは搬入できない場合もあります。
今回は横幅600mmの冷蔵庫を容量順位にリストにしていましたのでご活用ください。
最大容量は東芝でした。600mm幅で501Lを実現しています。実際に収納できる容量は食品収納スペースです。大雑把ですが定格内容積の7割程度です。
容量と人数の関係は日立のWEBページに次のように説明されていました。
これで計算すると、次のように大分大きめな数字になってしまいます。冷凍食品のストックが多い場合は、これに近くなるかもしれません。
4人家族:500L~550L
5人家族:570L~620L
この定格内容積の大雑把に言えば約7割が実際に収納できる食品収納スペースです。食品収納スペースはカタログに記載されています。
しかし、食品収納スペースは、実際の買い物して食品の容積などわかりませんので、あまり気にしなくていいと思っています。
そういったわけで、上記の容量の目安などよりは、今までの冷蔵庫でサイズに過不足があったのかどうかで決めた方が現実的です。
本体横幅と容量一覧表(横幅600mm)
型番をクリックあるいはタップするとこのページ下部の商品リンクに飛びます。
オレンジのアマゾン、赤の楽天、ブルーのヤフーショッピングの各ボタンから各通販の商品ページにジャンプできます。必要に応じて価格や詳細をチェックしてください。
メーカー | 幅x奥行x高さ(設置スペース) mm | 定格内容積 | 型番 |
東芝 | 600x745x1833(610x748x1883) | 501L |
|
東芝 | 600x745x1833(610x748x1883) | 501L |
|
日立 | 600x699x1833(610x701x1873) | 470L |
|
東芝 | 600x704x1833(610x707x1883) | 465L |
|
三菱 | 600x699x1821(610x708x1871) | 455L |
|
三菱 | 600x699x1821(610x708x1871) | 455L |
|
三菱 | 600x699x1826(610x709x1876) | 451L |
|
三菱 | 600x699x1826(610x709x1876) | 451L |
|
パナソニック | 600x699x1828(610x699x1868) | 450L |
|
パナソニック | 600x699x1828(610x699x1868) | 450L |
|
シャープ | 600x698x1820(610x705x1870) | 412L |
|
シャープ | 600x698x1820(610x705x1870) | 412L |
|
シャープ | 600x698x1820(610x705x1870) | 412L |
|
シャープ | 600x698x1820(610x705x1870) | 412L |
|
東芝 | 600x692x1833(610x698x1883) | 411L |
|
東芝 | 600x692x1833(610x698x1883) | 411L |
|
東芝 | 600x692x1833(610x698x1883) | 411L |
|
パナソニック | 600x679x1818(610x684x1868) | 406L |
|
パナソニック | 600x679x1818(610x684x1868) | 406L |
|
三菱 | 600x699x1820(610x703x1870) | 405L |
|
日立 | 600x664x1798(610x666x1838) | 401L |
|
日立 | 600x665x1810(610x665x1845) | 375L |
|
三菱 | 600x660x1820(610x667x1870) | 365L |
|
三菱 | 600x656x1820(610x660x1870) | 365L |
|
パナソニック | 590x633x1807(600x636x1857) | 365L |
|
パナソニック | 590x633x1807(600x645x1857) | 365L |
|
東芝 | 600x665x1757(610x667x1807) | 356L |
|
東芝 | 600x665x1757(610x667x1807) | 356L |
|
東芝 | 600x665x1757(610x681x1807) | 356L |
|
東芝 | 600x665x1757(610x681x1807) | 356L |
|
シャープ | 600x665x1690(610x672x1740) | 350L |
|
シャープ | 600x665x1690(610x665x1740) | 350L |
|
シャープ | 600x665x1690(610x665x1740) | 350L |
|
シャープ | 600x665x1690(610x672x1740) | 350L |
|
シャープ | 600x665x1690(610x672x1740) | 350L |
|
パナソニック | 590x633x1687(600x636x1737) | 335L |
|
パナソニック | 590x633x1687(600x645x1737) | 335L |
|
三菱 | 600x660x1698(610x667x1748) | 330L |
|
三菱 | 600x656x1698(610x660x1748) | 330L |
|
三菱 | 600x656x1698(610x660x1748) | 330L |
|
東芝 | 600x665x1643(610x681x1693) | 326L |
|
東芝 | 600x665x1643(610x681x1693) | 326L |
|
商品の価格、仕様などは下記の楽天、アマゾン、ヤフーショッピングの商品リンクから確認できます。
GR-U500GZ
GR-T500GZ
R-HWS47R
GR-U470GZ
MR-B46H
MR-B46G
MR-MB45H
MR-MB45G
NR-E458PX
NR-E457PX
SJ-X416J
SJ-G415H
SJ-X415H
SJ-G413G
GR-U41GXH
GR-T41GXK
GR-T41GXH
NR-E418EX
NR-E417EX
MR-CD41G
R-S40R
R-V38RV
MR-CG37G
MR-CX37G
NR-C373GC
NR-C373C
GR-T36SV
ーーーー
GR-S36SV
GR-T36SC
GR-S36SC
SJ-W356J
SJ-GW35H
SJ-GW35G
SJ-X355H
SJ-W354H
NR-C343GC
NR-C343C
MR-CG33G
MR-CX33G
MR-C33G
GR-T33SC
GR-S33SC