「おもに20畳」用エアコンの年間目安電気代比較です。
ダイキン、パナソニック、三菱電機、日立、富士通ゼネラルの5社をまとめています。
・表は年間目安電気代が少ない順(APFは値の大きい順)
・年間目安電気代は期間消費電力量X31円/kWhで計算
・形名は現時点での最新モデル(22年、23年混在)最終的には、メーカーのHPやカタログで確認してください。
「おもに20畳」エアコン 年間目安電気代の安い順(2022年12月現在)
*「年間の目安電気料金」を、ここでは「年間電気代目安」としています。
*各値は東京をモデルに計算されているので、各地方で使用する時はそれぞれの地域係数で補正してください。地域係数と補整方法は後ほど説明します。
メーカー | シリーズ・形名 | APF | 期間消費電力量 (Kwh) |
年間目安電気代 (円/年) |
|
---|---|---|---|---|---|
三菱 | FZ | MSZ-FZ6322S | 6.9 | 1727 | 53,537 |
三菱 | FZ | MSZ-FZV6322S | 6.9 | 1727 | 53,537 |
日立 | X | RAS-X63N2 | 6.4 | 1862 | 57,722 |
日立 | XJ | RAS-XJ63N2 | 6.4 | 1862 | 57,722 |
ダイキン | A | AN633AAP | 6.2 | 1922 | 59,582 |
ダイキン | AX | S633ATAP | 6.2 | 1922 | 59,582 |
ダイキン | AX | S633ATAV | 6.2 | 1922 | 59,582 |
ダイキン | DX暖 | S633ATDP | 6.2 | 1922 | 59,582 |
ダイキン | DX暖 | S633ATDV | 6.2 | 1922 | 59,582 |
ダイキン | D暖 | AN633ADP | 6.2 | 1922 | 59,582 |
ダイキン | R | AN633ARP | 6.2 | 1922 | 59,582 |
ダイキン | RX | S633ATRP | 6.2 | 1922 | 59,582 |
ダイキン | RX | S633ATRV | 6.2 | 1922 | 59,582 |
パナソニック | HX | CS-633DHX2 | 6.2 | 1922 | 59,582 |
パナソニック | LX | CS-LX633D2 | 6.2 | 1922 | 59,582 |
パナソニック | X | CS-X633D2 | 6.2 | 1922 | 59,582 |
日立 | XK暖 | RAS-XK63N2 | 6.2 | 1922 | 59,582 |
富士通 | X | AS-X633N2 | 6.2 | 1922 | 59,582 |
富士通 | Z | AS-Z633N2 | 6.2 | 1922 | 59,582 |
富士通 | ZN暖 | AS-ZN633N2 | 6.2 | 1922 | 59,582 |
三菱 | Z | MSZ-ZW6322S | 6.1 | 1953 | 60,543 |
三菱 | Z | MSZ-ZXV6322S | 6.1 | 1953 | 60,543 |
パナソニック | UX暖 | CS-UX633D2 | 6 | 1986 | 61,566 |
三菱 | FD暖 | MSZ-FD6323S | 6 | 1986 | 61,566 |
三菱 | VXV暖 | MSZ-VXV6323S | 6 | 1986 | 61,566 |
日立 | S | RAS-S63M2 | 5.8 | 2054 | 63,674 |
日立 | ZJ | RAS-ZJ63M2 | 5.8 | 2054 | 63,674 |
富士通 | MH | AS-MH632M2 | 5.8 | 2054 | 63,674 |
三菱 | FL | MSZ-FL6321S | 5.8 | 2054 | 63,674 |
三菱 | FL | MSZ-FLV6321S | 5.8 | 2054 | 63,674 |
三菱 | HXV暖 | MSZ-HXV6323S | 5.7 | 2091 | 64,821 |
三菱 | JXV | MSZ-JXV6322S | 5.7 | 2091 | 64,821 |
三菱 | X | MSZ-X6322DS | 5.7 | 2091 | 64,821 |
三菱 | ZD暖 | MSZ-ZD6323S | 5.7 | 2091 | 64,821 |
ダイキン | F | AN63ZFP | 5.1 | 2336 | 72,416 |
ダイキン | FX | S63ZTFXP | 5.1 | 2336 | 72,416 |
ダイキン | FX | S63ZTFXV | 5.1 | 2336 | 72,416 |
ダイキン | CX | S633ATCP | 5 | 2383 | 73,873 |
ダイキン | CX | S633ATCV | 5 | 2383 | 73,873 |
ダイキン | S | AN63ZSP | 5 | 2383 | 73,873 |
ダイキン | SX | S63ZTSXP | 5 | 2383 | 73,873 |
ダイキン | SX | S63ZTSXV | 5 | 2383 | 73,873 |
パナソニック | EX | CS-EX632D2 | 5 | 2383 | 73,873 |
パナソニック | EX | CS-EX633D2 | 5 | 2383 | 73,873 |
パナソニック | GX | CS-GX632D2 | 5 | 2383 | 73,873 |
パナソニック | GX | CS-GX633D2 | 5 | 2383 | 73,873 |
パナソニック | TX暖 | CU-TX633D2 | 5 | 2383 | 73,873 |
日立 | G | RAS-G63M2 | 5 | 2383 | 73,873 |
日立 | MJ | RAS-MJ63M2 | 5 | 2383 | 73,873 |
日立 | VL | RAS-VL63M2 | 5 | 2383 | 73,873 |
富士通 | D | AS-D632M2 | 5 | 2383 | 73,873 |
富士通 | V | AS-V632M2 | 5 | 2383 | 73,873 |
三菱 | BXV | MSZ-BXV6322S | 5 | 2383 | 73,873 |
三菱 | NXV暖 | MSZ-NXV6323S | 5 | 2383 | 73,873 |
三菱 | R | MSZ-R6322S | 5 | 2383 | 73,873 |
三菱 | XD暖 | MSZ-XD6323S | 5 | 2383 | 73,873 |
東京での三菱電機MSZ-FZ6322Sの年間目安電気代は53,537円、同じ三菱電機のMSZ-R6322Sは73,873円です。年間2万円も違います。(各地域での期間電力量・年間目安電気は地域係数で補整が必要)
20畳用のエアコンは年間目安電気代も大きくなります。そのため、その差も大きくなります。
年間目安電気代の比較
- MSZ-FZ6322S:73,873円
- MSZ-R6322S:53,537円
差額は約2万円/年
価格比較(価格コムより)
- MSZ-FZ6322S:228,800円
- MSZ-R6322S:139,800円
差額は89,000円
年間目安電気代の累積額が約4.5年で価格差と同じぐらいになり、以降MSZ-FZ6322Sの方が年間約2万円安くなる計算です。
エアコンの平均使用年数は約14年との調査報告があります。仮にMSZ-FZ6322Sを14年使えば4.5年以降の9.5年間で19万円ほどお得になります。
下表は内閣府 消費動向調査のデータです。令和4年3月のデータでは13.7年です。ざっと14年と見て良いと思います。
エアコン価格と年間目安電気代の両方を確認して選ぶのがおすすめです。また、エアコンの平均使用年数は約14年ということも覚えておくと役に立ちます。
東京以外の年間目安電気代は地域係数で補整
期間消費電力量や年間目安電気代は東京をモデルに計算されているので、各地域での値を求める場合は下表の地域係数をかけて補正してください。
例えば静岡での年間目安電気代は、東京の年間目安電気代に0.9を掛ければ求まります。
通年の地域補正係数一覧表
主な地域 | 地域係数 |
---|---|
東京 | 1.0 |
札幌 | 3.1 |
盛岡 | 2.4 |
秋田 | 2.0 |
仙台 | 1.6 |
新潟 | 1.5 |
前橋 | 1.3 |
松本 | 2.1 |
富山 | 1.4 |
静岡 | 0.9 |
名古屋 | 1.2 |
大阪 | 1.1 |
米子 | 1.3 |
広島 | 1.1 |
高松 | 1.1 |
高知 | 1.0 |
福岡 | 1.1 |
熊本 | 1.1 |
鹿児島 | 0.9 |
那覇 | 0.6 |
アマゾン
YAHOO!