スポンサーリンク
ヘルシーシェフMRO-VF6、MRO-VS7はともに2018年製モデルですが、2020年の今も人気のオーブンレンジです。ここではMRO-VF6とMRO-VS7の違いについてお伝えします。
MRO-VF6

MRO-VS7

ヘルシーシェフMRO-VF6とMRO-VS7の違い
主な違いは次の5点です。
- 過熱水蒸気の機能
- センサー
- 自動メニュー数/レシピ数
- 質量
1.過熱水蒸気の機能
| MRO-VF6 | MRO-VS7 |
|---|---|
| タンク式 | 角皿式 |
| 100°C以上の過熱水蒸気で食材を焼くことができる。減塩、減脂が可能なのでヘルシーな料理を作ることができる。 | 角皿の水を錠は蒸発させたスチームで思い蒸し料理に使用する。 |
ヘルシーシェフのタンク式(過熱水蒸気)と角皿式(スチーム)の違いは、下図のとおりです。大きな違いは水蒸気の温度です。角皿式(スチーム)の水蒸気温度は約100°Cですが、タンク式(過熱水蒸気)の水蒸気温度は100°C以上です。

2.センサー
| MRO-VF6 | MRO-VS7 |
|
|
MRO-VS7には赤外線センサーが搭載されているので、より正しく温度が計測できます。
3.自動メニュー数/レシピ数
| MRO-VF6 | MRO-VS7 | |
|---|---|---|
| 自動メニュー数 | 71 | 92 |
| レシピ数 | 101 | 125 |
オートメニュー一覧
| MRO-VF6 | MRO-VS7 | ||
| あたため | |||
|---|---|---|---|
| 001 | おかず・ごはんのあたため | 001 | おかず・ごはんのあたため |
| 002 | 飲み物・牛乳(杯数)のあたため | 002 | 飲み物・牛乳のあたため |
| 003 | 酒かん(本数)のあたため | 003 | 酒かんのあたため |
| 004 | 解凍あたため | 004 | 解凍あたため |
| 005 | コンビニ弁当のあたため | 005 | コンビニ弁当のあたため |
| 006 | 揚げ物のあたため | 006 | スチームあたため |
| 007 | 中華まんのあたため | ||
| 008 | 揚げ物のあたため | ||
| 解凍 | |||
| 007 | 解凍 | 009 | 解凍 |
| 008 | 刺身の解凍 | 010 | 半解凍 |
| 下ゆで | |||
| 009 | 葉・果菜の下ゆで | 011 | 葉・果菜の下ゆで |
| 010 | 根菜の下ゆで | 012 | 根菜の下ゆで |
| 揚げ物(ノンフライ) | |||
| 011 | 鶏のから揚げ | 013 | 鶏のから揚げ |
| 011応用 | 豚のから揚げ | 013応用 | 鶏のしょうゆから揚げ |
| 011応用 | 鶏のしょうゆから揚げ | 014 | 手羽先のから揚げ |
| 012 | とんカツ | 015 | とんカツ |
| 013 | ヒレカツ | 016 | ヒレカツ |
| 014 | えびフライ | 017 | えびフライ |
| 015 | あじフライ | 018 | あじフライ |
| 016 | ポテトコロッケ | 019 | ポテトコロッケ |
| 017 | えびの天ぷら | 020 | えびの天ぷら |
| 017応用 | 魚介の天ぷら | 021 | チキン南蛮 |
| 017応用 | 野菜の天ぷら | 022 | 豚のから揚げ |
| 018 | チキン南蛮 | 023 | 魚介の天ぷら |
| 024 | 野菜の天ぷら | ||
| 025 | さつま揚げ | ||
| 焼き物 | |||
| 019 | ハンバーグ | 026 | ハンバーグ |
| 019応用 | ビーフハンバーグ | 026応用 | ビーフハンバーグ |
| 019応用 | ピーマンの肉詰め | 026応用 | ピーマンの肉詰め |
| 020 | 鶏のハーブ焼き | 027 | ローストビーフ |
| 021 | 鶏の照り焼き | 028 | 鶏のハーブ焼き |
| 022 | 塩ざけ | 029 | 鶏の照り焼き |
| 022応用 | ぶりの照り焼き | 030 | 塩ざけ |
| 022応用 | あじの開き | 031 | 塩さば |
| 022応用 | さばの塩焼き | 031応用 | さばの塩焼き |
| 023 | 焼きいも | 032 | ぶりの照り焼き |
| 023応用 | ベークドポテト | 033 | あじの開き |
| 034 | 焼きいも | ||
| 034応用 | ベークドポテト | ||
| 035 | 豚のしょうが焼き | ||
| 054 | 焼き野菜 | ||
| グラタン・キッシュ | |||
| 024 | マカロニグラタン | 036 | マカロニグラタン |
| 024応用 | えびのドリア | 036応用 | えびのドリア |
| 024応用 | ラザニア | 036応用 | ラザニア |
| いため物 | いため物 | ||
| 025 | 焼きそば | 037 | 焼きそば |
| 026 | チンジャオロウスー | 038 | チンジャオロウスー |
| 026応用 | ホイコウロウ | 038応用 | ホイコウロウ |
| 026応用 | ゴーヤーチャンプルー | 038応用 | ゴーヤーチャンプルー |
| 027 | なすのみそいため | 055 | なすのみそいため |
| 028 | 焼きうどん | 056 | 豚肉とピーマンのみそそぼろ |
| 029 | にらレバいため | 057 | 焼きうどん |
| 058 | にらレバいため | ||
| 蒸し物 | |||
| 030 | 茶わん蒸し | 039 | 茶わん蒸し |
| 030応用 | 手作り豆腐 | 039応用 | 手作り豆腐 |
| 031 | あさりの酒蒸し | 040 | あさりの酒蒸し |
| 032 | 鶏の簡単蒸し | 041 | 鶏の簡単蒸し |
| 032応用 | 鶏の酒蒸し | 041応用 | 鶏の酒蒸し |
| 059 | 蒸し野菜のベーコン巻き | ||
| 060 | なすときのこの蒸しサラダ | ||
| 煮物 | |||
| 033 | 肉じゃが | 042 | 肉じゃが |
| 033応用 | ロールキャベツ | 042応用 | ロールキャベツ |
| 033応用 | カレー(ポーク&ビーフ) | 042応用 | カレー(ポーク&ビーフ) |
| 033応用 | かぼちゃの含め煮 | 042応用 | かぼちゃの含め煮 |
| 034 | かぼちゃの煮物 | 043 | かぼちゃの煮物 |
| 035 | 肉豆腐 | 043応用 | 里いもの煮物 |
| 035応用 | 鶏ささみと豆腐のみぞれ煮 | 044 | 肉豆腐 |
| 036 | 筑前煮 | 044応用 | 鶏ささみと豆腐のみぞれ煮 |
| 037 | きんぴらごぼう | 045 | 筑前煮 |
| 043 | さばのみそ煮 | 046 | ぶり大根 |
| 061 | 簡単肉じゃが | ||
| 062 | さばのみそ煮 | ||
| 063 | きんぴらごぼう | ||
| 064 | ふろふき大根 | ||
| だし・汁物 | |||
| 038 | とん汁 | 047 | かつお昆布だし |
| 038応用 | けんちん汁 | 047応用 | 煮干し昆布だし |
| 048 | とん汁 | ||
| 048応用 | けんちん汁 | ||
| スイーツ | |||
| 039 | スポンジケーキ | 049 | スポンジケーキ |
| 040 | 型抜きクッキー | 050 | シフォンケーキ |
| 040応用 | 絞り出しクッキー | 050応用 | カプチーノシフォンケーキ |
| 040応用 | アーモンドクッキー | 050応用 | ココアシフォンケーキ |
| 050応用 | 抹茶と甘納豆のシフォンケーキ | ||
| 051 | 型抜きクッキー | ||
| 051応用 | 絞り出しクッキー | ||
| 051応用 | アーモンドクッキー | ||
| パン・ピザ | |||
| 041 | 簡単パン | 052 | 簡単パン |
| 041応用 | 簡単あんパン | 052応用 | 油で揚げないカレーパン |
| 041応用 | 油で揚げないカレーパン | 052応用 | 簡単あんパン |
| 042 | ピザ(パン生地) | 053 | ピザ(パン生地) |
| 042応用 | シーフードピザ | 053応用 | シーフードピザ |
| ゆで物 | |||
| 009応用 | ほうれん草のおひたし | 011応用 | ほうれん草のおひたし |
| 010応用 | イタリアンサラダ | 012応用 | イタリアンサラダ |
4.質量
MRO-VF6
- 13kg
MRO-VS7
- 14kg
まとめ
MRO-VF6には本格的なタンク式の過熱水蒸気機能が搭載されていますが、MRO-VF6には角皿式によるスチーム機能である点が一番の違いです。
先にお伝えしたように、過熱水蒸気機能があると食材の脂や塩分を落としたヘルシーな料理が出来るようになります。
そこで、
塩分や脂の少ないヘルシーな料理にこだわりたい ⇒ MRO-VS7
塩分や脂の少ないヘルシーな料理に特にこだわらない ⇒ 価格の安い方
ノンフライメニューがあればよい ⇒ 価格の安い方
価格があまり変わらない ⇒ MRO-VS7
といった選び方がおすすめです。
[itemlink post_id=”15403″] [itemlink post_id=”15404″]
スポンサーリンク

