スポンサーリンク
花粉除去を一番の目的でパナソニック加湿空気清浄機を選ぶときにチェックしたい項目をお伝えします。

パナソニック加湿空気清浄機の花粉除去は?
機種別 除去できる花粉の種類
| 花粉の種類 | F-VXT90 | F-VXS70 | F-VXS55 | F-VXS40 |
|---|---|---|---|---|
| 空気清浄適用床面積(畳) | ~40 | ~31 | ~25 | ~18 |
| 加湿適用床面積プレハブ(畳) | ~24 | ~19 | ~14 | ~10 |
| 加湿適用床面積木造和室(畳) | ~15 | ~12 | ~8.5 | ~6 |
| スギ(30-40㎛) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヒノキ(28-34㎛) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カモガヤ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ブタクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ススキ | 〇 | 〇 | × | × |
| シラカンバ | 〇 | 〇 | × | × |
| ヨモギ | 〇 | 〇 | × | × |
| オリーブ | 〇 | 〇 | × | × |
| ビャクシン | 〇 | 〇 | × | × |
| モクマオウ | 〇 | 〇 | × | × |
| ハンオキ | 〇 | 〇 | × | × |
| オオアワガエリ | 〇 | 〇 | × | × |
| カナムグラ | 〇 | 〇 | × | × |
| 13種類 | 13種類 | 4種類 | 4種類 |
花粉の種類がスギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサなどに限定される場合は、どの機種を選んでも問題ないと思いますが、これら以外の花粉も考えられる場合はF-VXS90やF-VXS70を選択することをおすすめします。
加湿を重視しない場合は、上記表の一番上の欄にある空気清浄適用床面積(畳)を目安に機種を選びます。しかし、適用床面積に実際の部屋の大きさが近いときは、ワンラック上の適用床面積の機種を選ぶとよいと思います。ぎりぎりの床面積では花粉除去の効果が十分に得られない可能性があるからです。余裕をもって機種は剪定するべきだと思います。
花粉症に関連し、アレル物質の除去についても機種別にお伝えします。
機種別の除去可能なアレル物質
| アレル物質の種類 | F-VXT90 | F-VXT70 | F-VXT55 | F-VXT40 |
|---|---|---|---|---|
| ダニ/フン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウサギ | 〇 | 〇 | × | × |
| モルモット | 〇 | 〇 | × | × |
| ハツカネズミ | 〇 | 〇 | × | × |
| カナリア | 〇 | 〇 | × | × |
| インコ | 〇 | 〇 | × | × |
| スギ | 〇 | 〇 | × | × |
| ヒノキ | 〇 | 〇 | × | × |
| カモガヤ | 〇 | 〇 | × | × |
| ブタクサ | 〇 | 〇 | × | × |
| ハンノキ | 〇 | 〇 | × | × |
| シラカンバ | 〇 | 〇 | × | × |
| オリーブ | 〇 | 〇 | × | × |
| ススキ | 〇 | 〇 | × | × |
| ビャクシン | 〇 | 〇 | × | × |
| モクマオ | 〇 | 〇 | × | × |
| ヨモギ | 〇 | 〇 | × | × |
| チャタテムシ | 〇 | 〇 | × | × |
| オオアワガエリ | 〇 | 〇 | × | × |
| カナムグラ | 〇 | 〇 | × | × |
| ヤケヒョウダニ | 〇 | 〇 | × | × |
| コナヒョウダニ | 〇 | 〇 | × | × |
| アルテルナリア | 〇 | 〇 | × | × |
| アスペルギルス | 〇 | 〇 | × | × |
| カンジダ | 〇 | 〇 | × | × |
| マラセチア | 〇 | 〇 | × | × |
| ゴキブリ | 〇 | 〇 | × | × |
| ガ | 〇 | 〇 | × | × |
| イヌ | 〇 | 〇 | × | × |
| ネコ | 〇 | 〇 | × | × |
パナソニックの加湿空気清浄機ではF-VXT90またはF-VXT70以外では花粉やアレル物質の除去は十分とは言えないので、花粉やアレル物質の除去もしっかりできるF-VXT90またはF-VXT70をおすすめします。
楽天市場
アマゾン
YAHOO!
スポンサーリンク

